2011年7月8日全國(guó)種豬價(jià)格行情
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
山西省陽(yáng)泉市 | 平定縣 | 種豬價(jià)格 | 二元母豬 | 1400.00.元/頭 | 2011-07-08 08:11:00 |
山西省陽(yáng)泉市 | 平定縣 | 種豬價(jià)格 | 杜洛克母豬 | 1300.00.元/頭 | 2011-07-08 08:11:00 |
山西省陽(yáng)泉市 | 平定縣 | 種豬價(jià)格 | 大白母豬 | 1250.00.元/頭 | 2011-07-08 08:11:00 |
山西省陽(yáng)泉市 | 平定縣 | 種豬價(jià)格 | 長(zhǎng)白母豬 | 1200.00.元/頭 | 2011-07-08 08:11:00 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 種豬價(jià)格 | 杜洛克母豬 | 1300.00.元/頭 | 2011-07-08 08:04:00 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 種豬價(jià)格 | 大白母豬 | 1200.00.元/頭 | 2011-07-08 08:04:00 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 種豬價(jià)格 | 長(zhǎng)白母豬 | 1200.00.元/頭 | 2011-07-08 08:04:00 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 種豬價(jià)格 | 二元母豬 | 1300.00.元/頭 | 2011-07-08 08:04:00 |
山西省運(yùn)城市 | 稷山縣 | 種豬價(jià)格 | 二元母豬 | 2200.00.元/頭 | 2011-07-08 07:43:00 |
山西省運(yùn)城市 | 稷山縣 | 種豬價(jià)格 | 杜洛克母豬 | 2800.00.元/頭 | 2011-07-08 07:43:00 |
山西省運(yùn)城市 | 稷山縣 | 種豬價(jià)格 | 大白母豬 | 3200.00.元/頭 | 2011-07-08 07:43:00 |
山西省運(yùn)城市 | 稷山縣 | 種豬價(jià)格 | 長(zhǎng)白母豬 | 3200.00.元/頭 | 2011-07-08 07:43:00 |
吉林省通化市 | 通化縣 | 種豬價(jià)格 | 長(zhǎng)白母豬 | 1200.00.元/頭 | 2011-07-08 07:40:00 |
吉林省通化市 | 通化縣 | 種豬價(jià)格 | 二元母豬 | 1300.00.元/頭 | 2011-07-08 07:40:00 |
吉林省通化市 | 通化縣 | 種豬價(jià)格 | 杜洛克母豬 | 1200.00.元/頭 | 2011-07-08 07:40:00 |
吉林省通化市 | 通化縣 | 種豬價(jià)格 | 大白母豬 | 1200.00.元/頭 | 2011-07-08 07:40:00 |
遼寧省阜新市 | 彰武縣 | 種豬價(jià)格 | 二元母豬 | 1300.00.元/頭 | 2011-07-08 07:37:00 |
遼寧省阜新市 | 彰武縣 | 種豬價(jià)格 | 杜洛克母豬 | 1200.00.元/頭 | 2011-07-08 07:37:00 |
遼寧省阜新市 | 彰武縣 | 種豬價(jià)格 | 大白母豬 | 1200.00.元/頭 | 2011-07-08 07:37:00 |
遼寧省阜新市 | 彰武縣 | 種豬價(jià)格 | 長(zhǎng)白母豬 | 1200.00.元/頭 | 2011-07-08 07:37:00 |
更對(duì)種豬價(jià)格:2011年7月8日種豬價(jià)格