2011年11月24日豆粕價(jià)格走勢(shì)
單位:(元/噸 )
東北 |
1 |
黑龍江 |
3600 |
3600 |
0 |
0 |
明水縣3600 |
明水縣3600 |
|
華北 |
9 |
天津市 |
2980 |
2980 |
0 |
-40 |
|
|
6 |
山西省 |
3150 |
3150 |
0 |
-150 |
|
|
|
華東
|
5 |
浙江省 |
3160 |
3160 |
0 |
0 |
奉化市3160 |
奉化市3160 |
8 |
山東省 |
3050 |
3050 |
0 |
0 |
|
|
|
華中 |
4 |
湖北省 |
3220 |
3220 |
0 |
20 |
武穴市3220 |
武穴市3220 |
7 |
河南省 |
3140 |
|
0 |
5 |
輝縣市3200 |
登封市3080 |
2 |
湖南省 |
3480 |
3480 |
0 |
-40 |
溆浦縣3480 |
溆浦縣3480 |
|
西北 |
|
全國(guó) |
有6名信息員
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
3244 |
3309 |
-65 |
-52 |
明水縣3600 |
登封市3080 |
|
2011年11月24日豆粕價(jià)格行情
省市 地區(qū) 類別 種類 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間 聯(lián)系
浙江省寧波市 奉化市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00.元/噸 2011-11-23 20:11
河南省鄭州市 登封市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00.元/噸 2011-11-23 19:11
黑龍江綏化市 明水縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00.元/噸 2011-11-23 15:11
湖北省黃岡市 武穴市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00.元/噸 2011-11-23 10:11
湖南省懷化市 溆浦縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00.元/噸 2011-11-23 10:11
河南省新鄉(xiāng)市 輝縣市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00.元/噸 2011-11-23 06:11
浙江省寧波市 奉化市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00.元/噸 2011-11-22 21:11
山東省濱州市 博興縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00.元/噸 2011-11-22 18:11
黑龍江綏化市 明水縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00.元/噸 2011-11-22 18:11
山西省大同市 大同縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00.元/噸 2011-11-22 15:11
山西省長(zhǎng)治市 長(zhǎng)治縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00.元/噸 2011-11-22 15:11
寧夏固原市 彭陽縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00.元/噸 2011-11-22 11:11
湖北省黃岡市 武穴市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00.元/噸 2011-11-22 11:11
湖南省懷化市 溆浦縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00.元/噸 2011-11-22 08:11
如您養(yǎng)豬遇到問題,點(diǎn)擊給我們留言!