2011年11月24日玉米價(jià)格排行
單位:(元/噸 )
東北 |
10 |
吉林省 |
2140 |
|
0 |
0 |
公主嶺市2140 |
公主嶺市2140 |
13 |
黑龍江 |
1649 |
1898 |
-250 |
-626 |
明水縣1800 |
牡丹江1400 |
|
華北 |
9 |
天津市 |
2200 |
2200 |
0 |
0 |
|
|
11 |
河北省 |
2100 |
2100 |
0 |
-50 |
|
|
8 |
山西省 |
2240 |
2240 |
0 |
-300 |
|
|
|
華東
|
2 |
浙江省 |
2620 |
2620 |
0 |
0 |
奉化市2620 |
奉化市2620 |
5 |
山東省 |
2328 |
2270 |
58 |
-6 |
臨朐縣2350 |
臨朐縣2350 |
4 |
安徽省 |
2491 |
2055 |
436 |
0 |
東至縣2600 |
東至縣2600 |
|
華中 |
6 |
湖北省 |
2280 |
2389 |
-108 |
-100 |
漢川市2680 |
沙市區(qū)2000 |
7 |
河南省 |
2260 |
|
0 |
207 |
輝縣市2260 |
輝縣市2260 |
3 |
湖南省 |
2506 |
2510 |
-4 |
-4 |
溆浦縣2510 |
長沙縣2500 |
|
西北 |
|
西南 |
|
全國 |
有18名信息員
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
2266 |
2299 |
-33 |
-54 |
漢川市2680 |
牡丹江1400 |
|
2011年11月24日玉米價(jià)格行情
省市 地區(qū) 類別 種類 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間
湖北省襄樊市 襄陽縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2180.00.元/噸 2011-11-23 18:11
山東省濰坊市 臨朐縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2350.00.元/噸 2011-11-23 12:11
湖南省長沙市 長沙縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-11-23 12:11
湖北省黃岡市 武穴市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-11-23 10:11
湖南省懷化市 溆浦縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2510.00.元/噸 2011-11-23 10:11
吉林省公主嶺市 公主嶺市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2140.00.元/噸 2011-11-23 07:11
河南省新鄉(xiāng)市 輝縣市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2260.00.元/噸 2011-11-23 06:11
山西省忻州市 定襄縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2120.00.元/噸 2011-11-22 21:11
安徽省阜陽市 臨泉縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2100.00.元/噸 2011-11-22 20:11
天津市天津市 靜海縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-11-22 19:11
山東省濱州市 博興縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2300.00.元/噸 2011-11-22 18:11
山西省長治市 長治縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-11-22 15:11
河北省廊坊市 大城縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2100.00.元/噸 2011-11-22 14:11
湖北省黃岡市 武穴市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-11-22 11:11
如您養(yǎng)豬遇到問題,點(diǎn)擊給我們留言!