2011年10月28日玉米價(jià)格走勢排行
單位:(元/噸 )
東北 |
9 |
遼寧省 |
1760 |
1760 |
0 |
20 |
|
|
1 |
吉林省 |
2400 |
2400 |
0 |
0 |
公主嶺市2400 |
公主嶺市2400 |
4 |
黑龍江 |
2300 |
2150 |
150 |
-50 |
阿城市2500 |
明水縣2100 |
|
華北 |
7 |
山西省 |
2120 |
2100 |
20 |
20 |
稷山縣2200 |
稷山縣2000 |
|
華東
|
5 |
江蘇省 |
2200 |
2200 |
0 |
0 |
|
|
2 |
山東省 |
2352 |
2280 |
72 |
-98 |
博興縣2400 |
臨朐縣2300 |
|
華中 |
6 |
湖北省 |
2125 |
2100 |
25 |
0 |
武穴市2400 |
沙市區(qū)2000 |
3 |
湖南省 |
2346 |
2450 |
-104 |
-301 |
溆浦縣2440 |
新化縣2200 |
|
西北 |
8 |
甘肅省 |
2085 |
|
0 |
0 |
臨澤縣2120 |
臨澤縣2050 |
|
全國 |
有22名信息員
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
2188 |
2180 |
8 |
-39 |
阿城市2500 |
沙市區(qū)2000 |
|
2011年10月28日玉米價(jià)格行情
省市 地區(qū) 類別 種類 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間
湖北省黃岡市 武穴市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2350.00.元/噸 2011-10-28 09:10
湖南省長沙市 長沙縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2745.00.元/噸 2011-10-28 08:10
湖南省懷化市 溆浦縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2440.00.元/噸 2011-10-27 18:10
湖南省婁底市 新化縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-10-27 18:10
甘肅省張掖地區(qū) 臨澤縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2120.00.元/噸 2011-10-27 16:10
湖北省荊州市 沙市區(qū) 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2000.00.元/噸 2011-10-27 16:10
黑龍江綏化市 明水縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2100.00.元/噸 2011-10-27 15:10
吉林省公主嶺市 公主嶺市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-10-27 13:10
山西省臨汾市 霍州市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-10-27 09:10
山東省濱州市 博興縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-10-27 09:10
山東省濰坊市 臨朐縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2300.00.元/噸 2011-10-27 09:10
湖北省黃岡市 武穴市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-10-27 08:10
山西省運(yùn)城市 稷山縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-10-27 07:10
山東省濰坊市 高密市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2360.00.元/噸 2011-10-27 04:10
如您養(yǎng)豬遇到問題,點(diǎn)擊給我們留言!