2011年10月31日最新豆粕價(jià)格排行
單位:(元/噸 )
東北 |
1 |
黑龍江 |
3600 |
3600 |
0 |
0 |
北林區(qū)3600 |
北林區(qū)3600 |
|
華北 |
6 |
天津市 |
3160 |
|
0 |
0 |
北辰區(qū)3160 |
北辰區(qū)3160 |
3 |
山西省 |
3260 |
3300 |
-40 |
10 |
長(zhǎng)治縣3300 |
稷山縣3200 |
|
華東
|
|
華中 |
5 |
河南省 |
3200 |
3192 |
8 |
47 |
|
|
2 |
湖南省 |
3326 |
3258 |
68 |
46 |
湘潭縣3350 |
湘潭縣3350 |
|
全國(guó) |
有8名信息員
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
3291 |
3344 |
-53 |
-126 |
北林區(qū)3600 |
北辰區(qū)3160 |
|
2011年10月31日豆粕價(jià)格行情
湖北省黃岡市 武穴市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00.元/噸 2011-10-31 08:10
山西省忻州市 定襄縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00.元/噸 2011-10-30 21:10
湖南省湘潭市 湘潭縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00.元/噸 2011-10-30 19:10
山西省運(yùn)城市 稷山縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00.元/噸 2011-10-30 19:10
黑龍江綏化市 明水縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00.元/噸 2011-10-30 18:10
天津市天津市 北辰區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00.元/噸 2011-10-30 18:10
山西省長(zhǎng)治市 長(zhǎng)治縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00.元/噸 2011-10-30 16:10
黑龍江綏化市 北林區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00.元/噸 2011-10-30 12:10
如您養(yǎng)豬遇到問(wèn)題,點(diǎn)擊給我們留言!