2011年10月28日豆粕價(jià)格走勢(shì)
單位:(元/噸 )
東北 |
1 |
黑龍江 |
3600 |
3600 |
0 |
0 |
明水縣3600 |
明水縣3600 |
|
華北 |
3 |
山西省 |
3237 |
3250 |
-13 |
-13 |
稷山縣3300 |
稷山縣3200 |
|
華中 |
5 |
湖北省 |
3200 |
3250 |
-50 |
0 |
武穴市3200 |
武穴市3200 |
4 |
河南省 |
3220 |
3160 |
60 |
0 |
輝縣市3220 |
輝縣市3220 |
2 |
湖南省 |
3512 |
3520 |
-8 |
-48 |
溆浦縣3510 |
溆浦縣3510 |
|
全國 |
有7名信息員
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
3354 |
3356 |
-2 |
-49 |
明水縣3600 |
武穴市3200 |
|
2011年10月28日豆粕價(jià)格行情
省市 地區(qū) 類別 種類 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間
山東省濱州市 濱州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00.元/噸 2011-10-28 09:10
湖北省黃岡市 武穴市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00.元/噸 2011-10-28 09:10
湖南省長(zhǎng)沙市 長(zhǎng)沙縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00.元/噸 2011-10-28 08:10
湖南省懷化市 溆浦縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3510.00.元/噸 2011-10-27 18:10
黑龍江綏化市 明水縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00.元/噸 2011-10-27 15:10
山西省臨汾市 霍州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00.元/噸 2011-10-27 09:10
湖北省黃岡市 武穴市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00.元/噸 2011-10-27 08:10
山西省運(yùn)城市 稷山縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00.元/噸 2011-10-27 07:10
河南省新鄉(xiāng)市 輝縣市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00.元/噸 2011-10-27 06:10
如您養(yǎng)豬遇到問題,點(diǎn)擊給我們留言!