截止日期:8月16日
單位:百分比
大豆面積為美國農(nóng)業(yè)部6月30日作物面積報告預(yù)估的2009-10年度播種數(shù)字
州名 大豆面積 占全國比 8月16日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,400 4.4% 77 62 76 88
伊利諾伊州 9,100 11.7% 58 42 68 87
印第安納州 5,500 7.1% 62 37 59 80
愛荷華州 9,800 12.6% 89 78 78 91
堪薩斯州 3,600 4.6% 69 58 64 72
肯塔基州 1,450 1.9% 63 48 61 65
路易斯安那 1,050 1.4% 97 94 90 95
密歇根州 2,000 2.6% 56 33 90 84
明尼蘇達(dá)州 7,200 9.3% 72 50 85 90
密西西比州 2,200 2.8% 98 94 96 98
密蘇里州 5,400 7.0% 49 33 39 66
內(nèi)布拉斯加 4,500 5.8% 89 70 74 88
北卡羅來那 1,800 2.3% 49 22 49 52
北達(dá)科塔州 4,050 5.2% 81 53 94 96
俄亥俄州 4,600 5.9% 71 58 84 92
南達(dá)科塔州 4,350 5.6% 81 61 70 81
田納西州 1,600 2.1% 72 58 76 86
威斯康星州 1,640 2.1% 66 37 72 77
18個州平均 72 55 73 85
如您養(yǎng)豬遇到問題,點(diǎn)擊給我們留言!