截止日期:8月16日
單位:百分比
大豆面積為美國農(nóng)業(yè)部6月30日作物面積報告預估的2009-10年度播種數(shù)字
州名 大豆面積 占全國比 8月16日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,400 4.4% 94 82 92 97
伊利諾伊州 9,100 11.7% 89 81 92 97
印第安納州 5,500 7.1% 90 77 91 96
愛荷華州 9,800 12.6% 98 95 95 99
堪薩斯州 3,600 4.6% 88 85 86 91
肯塔基州 1,450 1.9% 85 78 84 84
路易斯安那 1,050 1.4% 100 98 99 99
密歇根州 2,000 2.6% 87 82 99 97
明尼蘇達州 7,200 9.3% 96 89 99 99
密西西比州 2,200 2.8% 100 100 100 100
密蘇里州 5,400 7.0% 83 75 74 88
內布拉斯加 4,500 5.8% 99 96 96 99
北卡羅來那 1,800 2.3% 80 59 78 82
北達科塔州 4,050 5.2% 98 91 100 100
俄亥俄州 4,600 5.9% 96 94 100 99
南達科塔州 4,350 5.6% 97 89 97 98
田納西州 1,600 2.1% 91 84 91 95
威斯康星州 1,640 2.1% 90 77 92 94
18個州平均 93 86 93 96
如您養(yǎng)豬遇到問題,點擊給我們留言!