2011年9月7日最新仔豬價(jià)格行情
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 仔豬價(jià)格 | 20-30公斤 | 18.00.元/公斤 | 2011-09-07 08:01 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 仔豬價(jià)格 | 15-20公斤 | 18.00.元/公斤 | 2011-09-07 08:01 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 仔豬價(jià)格 | 10-15公斤 | 20.00.元/公斤 | 2011-09-07 08:01 |
廣東省韶關(guān)市 | 新豐縣 | 仔豬價(jià)格 | 20-30公斤 | 17.20.元/公斤 | 2011-09-07 08 |
廣東省韶關(guān)市 | 新豐縣 | 仔豬價(jià)格 | 15-20公斤 | 18.00.元/公斤 | 2011-09-07 08 |
廣東省韶關(guān)市 | 新豐縣 | 仔豬價(jià)格 | 10-15公斤 | 18.00.元/公斤 | 2011-09-07 08 |
山東省濱州市 | 博興縣 | 仔豬價(jià)格 | 15-20公斤 | 32.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:59 |
山東省濱州市 | 博興縣 | 仔豬價(jià)格 | 15-20公斤 | 32.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:59 |
山東省濱州市 | 博興縣 | 仔豬價(jià)格 | 10-15公斤 | 36.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:59 |
山東省濱州市 | 博興縣 | 仔豬價(jià)格 | 10-15公斤 | 36.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:59 |
山東省濱州市 | 博興縣 | 仔豬價(jià)格 | 10-15公斤 | 36.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:59 |
山東省濱州市 | 博興縣 | 仔豬價(jià)格 | 20-30公斤 | 30.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:59 |
山東省濱州市 | 博興縣 | 仔豬價(jià)格 | 20-30公斤 | 30.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:59 |
山東省濱州市 | 博興縣 | 仔豬價(jià)格 | 20-30公斤 | 30.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:59 |
山東省濱州市 | 博興縣 | 仔豬價(jià)格 | 15-20公斤 | 32.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:59 |
山東省泰安市 | 泰山區(qū) | 仔豬價(jià)格 | 20-30公斤 | 17.20.元/公斤 | 2011-09-07 07:58 |
山東省泰安市 | 泰山區(qū) | 仔豬價(jià)格 | 15-20公斤 | 17.40.元/公斤 | 2011-09-07 07:58 |
山東省泰安市 | 泰山區(qū) | 仔豬價(jià)格 | 10-15公斤 | 18.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:58 |
重慶市重慶市 | 梁平縣 | 仔豬價(jià)格 | 10-15公斤 | 18.00.元/公斤 | 2011-09-07 07:57 |
重慶市重慶市 | 梁平縣 | 仔豬價(jià)格 | 20-30公斤 | 17.20.元/公斤 | 2011-09-07 07:57 |
更多仔豬價(jià)格:2011年9月7日最新仔豬價(jià)格行情