省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 - + | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
江蘇省 | 灌云縣 | 仔豬 | 20-30公斤 | ¥8.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:44:00 |
江蘇省 | 灌云縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥8.40.元/公斤 | 2010-04-22 11:44:00 |
江蘇省 | 灌云縣 | 仔豬 | 20-30公斤 | ¥8.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:44:00 |
江蘇省 | 灌云縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥8.40.元/公斤 | 2010-04-22 11:44:00 |
廣西 | 德?h | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥6.30.元/公斤 | 2010-04-22 11:31:00 |
江蘇省 | 沭陽縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥6.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:27:00 |
江蘇省 | 沭陽縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥5.50.元/公斤 | 2010-04-22 11:27:00 |
山西省 | 長治縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥17.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:24:00 |
河北省 | 深澤縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥11.50.元/公斤 | 2010-04-22 11:23:00 |
陜西省 | 臨渭區(qū) | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥20.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:21:00 |
河北省 | 深澤縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥15.30.元/公斤 | 2010-04-22 11:21:00 |
河北省 | 深澤縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-04-22 11:21:00 |
河北省 | 深澤縣 | 仔豬 | 20-30公斤 | ¥11.50.元/公斤 | 2010-04-22 11:21:00 |
江蘇省 | 新沂市 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-04-22 11:12:00 |
江蘇省 | 新沂市 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥8.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:12:00 |
江蘇省 | 新沂市 | 仔豬 | 20-30公斤 | ¥7.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:12:00 |
湖北省 | 武穴市 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-04-22 10:59:00 |
湖北省 | 武穴市 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-04-22 10:59:00 |
湖北省 | 武穴市 | 仔豬 | 20-30公斤 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-04-22 10:59:00 |
山東省 | 沂水縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-04-22 10:59:00 |
2010年4月20日全國部分地區(qū)仔豬價(jià)格