省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
重慶市 | 黔江區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.80.元/公斤 | 2010-03-08 09:14:00 |
江蘇省 | 邳州市 | 生豬 | 土雜豬 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-03-08 09:13:00 |
河南省 | 靈寶市 | 生豬 | 外三元 | ¥9.40.元/公斤 | 2010-03-08 09:10:00 |
江蘇省 | 沭陽縣 | 生豬 | 外三元 | ¥8.00.元/公斤 | 2010-03-08 09:09:00 |
河北省 | 望都縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-03-08 09:08:00 |
江蘇省 | 如東縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-03-08 09:07:00 |
重慶市 | 合川市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-03-08 09:06:00 |
河北省 | 樂亭縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-03-08 09:04:00 |
山東省 | 榮成市 | 生豬 | 外三元 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-03-08 09:02:00 |
黑龍江 | 茄子河區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥10.70.元/公斤 | 2010-03-08 09:01:00 |
河北省 | 獻(xiàn)縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-03-08 08:42:00 |
河北省 | 獻(xiàn)縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-03-08 08:41:00 |
黑龍江 | 望奎縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥8.30.元/公斤 | 2010-03-08 08:40:00 |
黑龍江 | 寧安市 | 生豬 | 外三元 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-03-08 08:39:00 |
山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-03-08 08:37:00 |
遼寧省 | 綏中縣 | 生豬 | 外三元 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-03-08 08:33:00 |
河北省 | 撫寧縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-03-08 08:30:00 |
遼寧省 | 阜新自治縣 | 生豬 | 外三元 | ¥9.60.元/公斤 | 2010-03-08 08:28:00 |
江蘇省 | 沭陽縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.60.元/公斤 | 2010-03-08 08:27:00 |
河北省 | 三河市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.20.元/公斤 | 2010-03-08 08:26:00 |
2009年3月8日全國部分地區(qū)仔豬報(bào)價(jià)