養(yǎng)豬網 >> 養(yǎng)豬行情 > 仔豬價格 > 列表 | 全站搜索: |
|
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價格 | 報價時間 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥35.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥35.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥35.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥35.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥35.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥35.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥35.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥35.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
福建省 | 新羅區(qū) | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥31.00.元/公斤 | 2010-02-03 09:15:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥30.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥30.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥30.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥30.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥30.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥30.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥30.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 15-20公斤 | ¥30.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 大城縣 | 仔豬 | 20-30公斤 | ¥20.00.元/公斤 | 2010-02-03 00:50:00 |
河北省 | 灤縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥20.00.元/公斤 | 2010-02-03 07:49:00 |
山西省 | 稷山縣 | 仔豬 | 10-15公斤 | ¥20.00.元/公斤 | 2010-02-03 07:52:00 |
以上價格按照全國各地區(qū)仔豬報價高低排序,所有價格都去掉了最高價與最低價
報價為當前已發(fā)布時間為準,您可以即時查看
查看更多:2009年2月3日仔豬價格
以上價格由網絡網友報價,部分地區(qū)仔豬價格可能存在差距,我們每天都會統(tǒng)計當天平均價格,您在行情首頁可以查看。