省份(地區(qū)) | 縣市 | 外三元.生豬(元/kg) | 趨勢(shì) | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 趨勢(shì) |
北京 | 大興 | 12.8 | ㄋ | 22.0 | → |
順義 | 12.8 | ㄋ | 22.0 | → | |
河北 | 滿城 | 12.4 | → | 16.0 | → |
滄縣 | 12.4 | → | 16.0 | → | |
天津 | 寧河 | 13.2 | ㄊ | 18.0 | → |
靜海 | 13.0 | ㄊ | 20.0 | → | |
山西 | 稷山 | 12.4 | → | 18.0 | → |
代縣 | 12.4 | → | 18.0 | → | |
內(nèi)蒙古 | 紅山區(qū) | 12.0 | → | 18.0 | → |
遼寧 | 海城 | 12.4 | → | 18.0 | → |
黑山 | 12.4 | → | 15.0 | → | |
吉林 | 榆樹 | 12.4 | ㄊ | 19.0 | → |
公主嶺 | 12.4 | ㄊ | 20.0 | → | |
黑龍江 | 寧安 | 11.6 | ㄊ | 17.0 | → |
肇東 | 11.8 | ㄊ | 16.0 | → | |
上海 | 金山 | 11.4 | → | 18.0 | → |
奉賢 | 11.4 | → | 17.5 | → | |
江蘇 | 東臺(tái) | 11.6 | → | 8.0 | → |
海門 | 11.6 | → | 9.0 | → | |
浙江 | 臨安 | 13.2 | ㄋ | 19.0 | → |
南湖 | 13.2 | ㄋ | 18.0 | → | |
安徽 | 太湖 | 13.0 | ㄊ | 12.0 | → |
靈璧 | 13.0 | ㄊ | 13.0 | → | |
福建 | 龍海 | 12.8 | ㄊ | 22.0 | → |
延平 | 12.6 | → | 20.0 | → | |
江西 | 永豐 | 13.4 | → | 22.0 | → |
高安 | 13.2 | → | 20.0 | → | |
山東 | 沂水 | 11.6 | → | 13.0 | → |
青州 | 11.6 | → | 12.0 | → | |
河南 | 尉氏 | 12.4 | ㄊ | 15.0 | → |
新鄭 | 12.4 | ㄊ | 16.0 | → | |
湖北 | 黃梅 | 12.8 | ㄋ | 16.0 | → |
襄陽(yáng) | 13.0 | ㄋ | 16.0 | → | |
湖南 | 瀏陽(yáng) | 13.0 | → | 20.0 | → |
鼎城 | 13.0 | → | 20.0 | → | |
廣東 | 清遠(yuǎn) | 13.2 | ㄊ | 21.0 | → |
博羅 | 13.2 | ㄊ | 22.0 | → | |
廣西 | 鐘山 | 13.2 | ㄋ | 20.0 | → |
陸川 | 13.2 | ㄋ | 20.0 | → | |
重慶 | 合川 | 13.2 | ㄊ | 16.0 | → |
四川 | 邛崍 | 13.0 | ㄊ | 12.0 | → |
五通橋 | 13.0 | ㄊ | 14.0 | → |
2010年9月27日生豬、仔豬價(jià)格漲跌趨勢(shì)