省份(地區(qū)) | 縣市 | 外三元.生豬(元/kg) | 趨勢(shì) | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 趨勢(shì) |
北京 | 大興 | 10.2 | → | 18.0 | → |
順義 | 10.0 | → | 16.0 | → | |
河北 | 滿(mǎn)城 | 9.6 | → | 13.0 | → |
滄縣 | 9.4 | → | 12.5 | → | |
天津 | 寧河 | 10.2 | → | 16.0 | → |
靜海 | 10.2 | → | 18.0 | → | |
山西 | 稷山 | 9.4 | ㄋ | 15.0 | → |
代縣 | 9.2 | ㄋ | 15.0 | → | |
內(nèi)蒙古 | 紅山區(qū) | 9.6 | → | 17.5 | → |
遼寧 | 海城 | 9.2 | → | 18.0 | → |
黑山 | 9.0 | → | 15.0 | → | |
吉林 | 榆樹(shù) | 8.8 | → | 19.0 | → |
公主嶺 | 8.6 | → | 20.0 | → | |
黑龍江 | 寧安 | 8.8 | → | 20.0 | → |
肇東 | 8.6 | → | 18.0 | → | |
上海 | 金山 | 10.6 | → | 18.0 | → |
奉賢 | 10.4 | → | 17.5 | → | |
江蘇 | 東臺(tái) | 9.4 | → | 9.0 | → |
海門(mén) | 9.2 | → | 10.0 | → | |
浙江 | 臨安 | 10.6 | → | 19.0 | → |
南湖 | 10.4 | → | 18.0 | → | |
安徽 | 太湖 | 10.4 | → | 10.0 | → |
靈璧 | 10.2 | → | 13.0 | → | |
福建 | 龍海 | 10.4 | ㄋ | 22.0 | → |
延平 | 10.0 | ㄋ | 20.0 | → | |
江西 | 永豐 | 10.8 | → | 22.0 | → |
高安 | 10.6 | → | 20.0 | → | |
山東 | 沂水 | 10.0 | → | 13.0 | → |
青州 | 10.0 | → | 12.0 | → | |
河南 | 尉氏 | 10.0 | → | 14.5 | → |
新鄭 | 10.2 | → | 16.0 | → | |
湖北 | 黃梅 | 10.2 | → | 18.0 | → |
襄陽(yáng) | 10.4 | → | 18.0 | → | |
湖南 | 瀏陽(yáng) | 10.6 | → | 18.0 | → |
鼎城 | 10.4 | → | 20.0 | → | |
廣東 | 清遠(yuǎn) | 11.0 | → | 21.0 | → |
博羅 | 11.2 | → | 22.0 | → | |
廣西 | 鐘山 | 10.6 | ㄊ | 22.5 | → |
陸川 | 11.2 | ㄊ | 23.0 | → | |
重慶 | 合川 | 9.8 | → | 16.0 | → |
四川 | 邛崍 | 9.8 | → | 12.0 | → |
五通橋 | 10.0 | → | 13.0 | → |
3月17日全國(guó)部分地區(qū)生豬、仔豬價(jià)格走勢(shì)