2011年8月10日全國(guó)生豬價(jià)格行情
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
河南省許昌市 | 許昌縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.70.元/公斤 | 2011-08-10 08:09 |
黑龍江伊春市 | 五營(yíng)區(qū) | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 19.60.元/公斤 | 2011-08-10 08:08 |
安徽省滁州市 | 明光市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-08-10 08:05 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-08-10 08:04 |
湖南省益陽(yáng)市 | 桃江縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.40.元/公斤 | 2011-08-10 08:01 |
安徽省阜陽(yáng)市 | 潁東區(qū) | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-08-10 07:58 |
遼寧省鞍山市 | 臺(tái)安縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.80.元/公斤 | 2011-08-10 07:56 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.60.元/公斤 | 2011-08-10 07:55 |
安徽省合肥市 | 肥東縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-08-10 07:53 |
黑龍江大慶市 | 肇州縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-08-10 07:51 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-08-10 07:46 |
湖南省常德市 | 鼎城區(qū) | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-08-10 07:45 |
黑龍江牡丹江市 | 林口縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.80.元/公斤 | 2011-08-10 07:42 |
黑龍江大慶市 | 肇源縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 18.50.元/公斤 | 2011-08-10 07:41 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-08-10 07:40 |
吉林省公主嶺市 | 公主嶺市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-08-10 07:38 |
黑龍江哈爾濱市 | 雙城市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.50.元/公斤 | 2011-08-10 07:35 |
山東省臨沂市 | 郯城縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.30.元/公斤 | 2011-08-10 07:34 |
浙江省臺(tái)州市 | 天臺(tái)縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.30.元/公斤 | 2011-08-10 07:33 |
陜西省安康市 | 鎮(zhèn)坪縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-08-10 07:32 |
更多生豬價(jià)格:2011年8月10日全國(guó)生豬價(jià)格行情