日 期 | 省市 | 報(bào)價(jià)地點(diǎn) | 名稱 | 類別 | 價(jià) 格 |
10-01-28 10:45 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.60元/公斤 |
10-01-28 10:45 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
10-01-28 10:45 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥10.40元/公斤 |
10-01-28 10:44 | 遼寧省 | 3793開(kāi)原市 | 生豬 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
10-01-28 10:44 | 安徽省 | 3325舒城縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
10-01-28 10:40 | 天津市 | 316靜海縣 | 生豬 | 外三元 | ¥13.00元/公斤 |
10-01-28 10:40 | 6福建省 | 3406延平區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥11.80元/公斤 |
10-01-28 10:40 | 安徽省 | 3183明光市 | 生豬 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
10-01-28 10:38 | 江蘇省 | 3546建湖縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥11.60元/公斤 |
10-01-28 10:37 | 河南省 | 4329濮陽(yáng)縣 | 生豬 | 外三元 | ¥13.50元/公斤 |
10-01-28 10:36 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥11.20元/公斤 |
10-01-28 10:36 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
10-01-28 10:36 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥10.80元/公斤 |
10-01-28 10:34 | 山東省 | 3627薛城區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥11.80元/公斤 |
10-01-28 10:33 | 黑龍江 | 5218寶清縣 | 生豬 | 外三元 | ¥9.50元/公斤 |
10-01-28 10:33 | 河南省 | 4271登封市 | 生豬 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
10-01-28 10:32 | 甘肅省 | 4654武山縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
10-01-28 10:32 | 黑龍江 | 5478嫩江縣 | 生豬 | 外三元 | ¥14.00元/公斤 |
10-01-28 10:32 | 山東省 | 3716冠縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥14.60元/公斤 |
10-01-28 10:32 | 山東省 | 3716冠縣 | 生豬 | 外三元 | ¥14.70元/公斤 |
2010年1月28日全國(guó)部分地區(qū)生豬價(jià)格