省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價格 | 報價時間 |
山東省 | 歷城區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-01-26 07:27:00 |
天津市 | 薊縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-01-26 00:54:00 |
河北省 | 玉田縣 | 生豬 | 外三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-01-26 07:14:00 |
遼寧省 | 普蘭店市 | 生豬 | 外三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2010-01-26 08:43:00 |
黑龍江 | 北安市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2010-01-26 00:30:00 |
河北省 | 故城縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2010-01-26 08:00:00 |
河北省 | 深州市 | 生豬 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-01-26 00:06:00 |
吉林省 | 農(nóng)安縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-01-26 08:08:00 |
吉林省 | 農(nóng)安縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-01-26 06:31:00 |
山東省 | 博興縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-01-26 06:14:00 |
山西省 | 原平市 | 生豬 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-01-26 00:48:00 |
天津市 | 寧河縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.40.元/公斤 | 2010-01-26 08:27:00 |
福建省 | 新羅區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.40.元/公斤 | 2010-01-26 02:00:00 |
吉林省 | 寧江區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.40.元/公斤 | 2010-01-26 06:35:00 |
河北省 | 滿城縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥12.40.元/公斤 | 2010-01-26 06:58:00 |
浙江省 | 建德市 | 生豬 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-01-26 07:29:00 |
黑龍江 | 寶清縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-26 07:19:00 |
河南省 | 馬村區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-26 00:21:00 |
山東省 | 莒縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-26 08:12:00 |
山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-26 08:44:00 |
2010年1月26全國各地生豬報價排行