2011年12月12日豆粕價格排行
單位:(元/噸 )
東北 |
1 |
黑龍江 |
3540 |
3300 |
240 |
-60 |
明水縣3600 |
明水縣3600 |
|
華北 |
3 |
河北省 |
3255 |
3075 |
180 |
0 |
深澤縣3300 |
深澤縣3300 |
5 |
山西省 |
3020 |
3038 |
-18 |
0 |
|
|
|
華東
|
6 |
浙江省 |
3020 |
3020 |
0 |
40 |
奉化市3020 |
奉化市3020 |
2 |
江蘇省 |
3400 |
3348 |
52 |
0 |
|
|
|
華中 |
4 |
湖北省 |
3035 |
2990 |
45 |
0 |
武穴市3050 |
武穴市3050 |
|
華南 |
|
全國 |
有4名信息員
參與本日報價 |
3157 |
3104 |
53 |
-20 |
明水縣3600 |
奉化市3020 |
|
2011年12月12日豆粕價格行情
湖北省黃岡市 武穴市 豆粕價格 43%蛋白 3050.00.元/噸 2011-12-11 21:12
黑龍江綏化市 明水縣 豆粕價格 43%蛋白 3600.00.元/噸 2011-12-11 13:12
浙江省寧波市 奉化市 豆粕價格 43%蛋白 3020.00.元/噸 2011-12-11 13:12
河北省石家莊市 深澤縣 豆粕價格 43%蛋白 3300.00.元/噸 2011-12-11 11:12
湖北省襄樊市 襄陽縣 豆粕價格 43%蛋白 2900.00.元/噸 2011-12-10 21:12
湖北省黃岡市 武穴市 豆粕價格 43%蛋白 3050.00.元/噸 2011-12-10 20:12
浙江省寧波市 奉化市 豆粕價格 43%蛋白 3020.00.元/噸 2011-12-10 20:12
河北省石家莊市 靈壽縣 豆粕價格 43%蛋白 3200.00.元/噸 2011-12-10 20:12
江蘇省徐州市 銅山縣 豆粕價格 43%蛋白 3400.00.元/噸 2011-12-10 20:12
山西省太原市 清徐縣 豆粕價格 43%蛋白 3020.00.元/噸 2011-12-10 19:12
黑龍江雙鴨山市 友誼縣 豆粕價格 43%蛋白 3000.00.元/噸 2011-12-10 16:12
河北省滄州市 青縣 豆粕價格 43%蛋白 2950.00.元/噸 2011-12-10 12:12
廣東省佛山市 高明市 豆粕價格 43%蛋白 2830.00.元/噸 2011-12-10 11:12
如您養(yǎng)豬遇到問題,點(diǎn)擊給我們留言!