2011年12月8日玉米價格行情
單位:(元/噸 )
區(qū)域 分類 |
|
||||||||||||||||||||||||
東北 |
|
||||||||||||||||||||||||
華北 |
|
||||||||||||||||||||||||
華東 |
|
||||||||||||||||||||||||
華中 |
|
||||||||||||||||||||||||
全國 |
|
2012年12月8日玉米價格行情
福建省廈門市 同安區(qū) 玉米價格 二級玉米 2500.00.元/噸 2011-12-08 11:12
山東省濰坊市 臨朐縣 玉米價格 二級玉米 2400.00.元/噸 2011-12-08 10:12
湖北省孝感市 漢川市 玉米價格 二級玉米 2600.00.元/噸 2011-12-08 10:12
山西省晉中市 太谷縣 玉米價格 二級玉米 2200.00.元/噸 2011-12-08 08:12
黑龍江牡丹江市 牡丹江 玉米價格 二級玉米 1640.00.元/噸 2011-12-08 07:12
山東省煙臺市 蓬萊市 玉米價格 二級玉米 2400.00.元/噸 2011-12-07 17:12
山西省晉中市 太谷縣 玉米價格 二級玉米 2200.00.元/噸 2011-12-07 14:12
山東省濰坊市 臨朐縣 玉米價格 二級玉米 2400.00.元/噸 2011-12-07 09:12
江蘇省鹽城市 東臺市 玉米價格 二級玉米 2130.00.元/噸 2011-12-07 09:12
更多玉米價格:2012年12月8日玉米價格行情