2011年12月7日玉米價(jià)格排行
單位:(元/噸 )
區(qū)域 分類 |
|
||||||||||||||||||||||||
東北 |
|
||||||||||||||||||||||||
華北 |
|
||||||||||||||||||||||||
華東 |
|
||||||||||||||||||||||||
華中 |
|
||||||||||||||||||||||||
全國(guó) |
|
2011年12月7日玉米價(jià)格行情
黑龍江綏化市 明水縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1600.00.元/噸 2011-12-07 08:12
山東省濟(jì)寧市 任城區(qū) 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-12-06 22:12
山西省忻州市 定襄縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2120.00.元/噸 2011-12-06 20:12
山東省煙臺(tái)市 蓬萊市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-12-06 20:12
黑龍江綏化市 明水縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 1600.00.元/噸 2011-12-06 17:12
江蘇省徐州市 銅山縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2100.00.元/噸 2011-12-06 16:12
山西省長(zhǎng)治市 長(zhǎng)治縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-06 14:12
湖南省懷化市 溆浦縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2540.00.元/噸 2011-12-06 12:12
山西省晉中市 太谷縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2200.00.元/噸 2011-12-06 12:12
湖北省孝感市 漢川市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2520.00.元/噸 2011-12-06 11:12
湖北省荊州市 沙市區(qū) 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2000.00.元/噸 2011-12-06 11:12
山東省濰坊市 臨朐縣 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-12-06 10:12
湖北省黃岡市 武穴市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2400.00.元/噸 2011-12-06 10:12
黑龍江哈爾濱市 阿城市 玉米價(jià)格 二級(jí)玉米 2500.00.元/噸 2011-12-06 09:12
更多玉米價(jià)格:2011年12月7日玉米價(jià)格行情