地域 | 單價 | 質(zhì)量 | 趨勢 | |
【東北地區(qū)】 | ||||
黑龍江牡丹江 | 0.575元 | 31% | ||
黑龍江牡丹江 | 0.81元 | 14% | ||
黑龍江齊齊哈爾 | 0.87元 | 14% | ||
黑龍江寶清 | 0.5元 | 30% | ||
黑龍江鶴崗 | 0.78元 | 15% | ||
吉林長春 | 0.835元 | 17% | ||
沈陽遼中 | 0.79元 | 14% | ||
內(nèi)蒙古赤峰 | 0.8元 | 14% | ||
遼寧鐵嶺 | 0.825元 | 14% | ||
吉林四平 | 0.72元 | 14% | ||
吉林公主嶺 | 0.72元 | 14% | ||
【華東地區(qū)】 | ||||
江蘇無錫 | 東北0.83元 | 16% | ||
江蘇無錫 | 河南0.87元 | 16% | ||
江蘇宿遷 | 0.84元 | 14% | 漲0.02元 | |
山東萊陽 | 0.85元 | 16% | 漲0.03元 | |
山東濰坊 | 0.9元 | 15% | ||
山東淄博 | 0.84元 | 14% | 漲0.02元 | |
山東濟(jì)南 | 0.85元 | 16% | 漲0.02元 | |
山東高密 | 0.88元 | 15.00% | ||
山東德州 | 0.86元 | 17% | 漲0.02元 | |
山東沂水 | 0.89元 | 13% | ||
山東青島 | 0.86元 | 14% | 漲0.02元 | |
山東諸城 | 0.84元 | 14% | 漲0.02元 | |
【華北地區(qū)】 | ||||
河北唐山 | 0.79元 | |||
河北衡水 | 0.82元 | 17% | ||
河北保定 | 0.81元 | 15% | 跌0.01元 | |
河北滄州 | 0.82元 | 15% | 跌0.005元 | |
河北邢臺 | 0.82元 | 15% | ||
河北辛集 | 0.82元 | 15% | 漲0.01元 | |
河北寧晉 | 0.82元 | 15% | ||
河北邯鄲 | 0.83元 | 14% | ||
河北石家莊 | 0.825元 | 15% | ||
河北秦皇島 | 0.82元 | 14.00% | ||
山西稷山 | 0.72元 | 15.00% | ||
山西長治 | 0.8元 | 15.00% | ||
山西河津 | 0.76元 | 15.00% | 漲0.03元 | |
山西文水 | 0.75元 | 15.00% | ||
山西運(yùn)城 | 0.73元 | 14.00% | 跌0.01元 | |
【西部地區(qū)】 | ||||
河南南陽 | 0.78元 | 15% | ||
河南新鄉(xiāng) | 0.78元 | 15% | 跌0.005元 | |
河南漯河 | 0.81元 | 15% | 漲0.02元 | |
河南焦作 | 0.81元 | 15% | ||
河南周口 | 0.78元 | 16% | ||
河南漯河 | 0.82元 | 16% | 如您養(yǎng)豬遇到問題,點(diǎn)擊給我們留言!
版權(quán)聲明:本站部分內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如本站轉(zhuǎn)載的內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載或者設(shè)計侵權(quán),請及時與我們聯(lián)系,我們核實(shí)情況后進(jìn)行刪除!
圖片新聞
文章排行
相關(guān)文章
推薦文章
養(yǎng)豬資料下載
|