單位:元/噸
日期 哈爾濱 大連 秦皇島 山東 江蘇 廣東
08/09/26 3850 3850 3850 3800 3800 3750
08/09/25 3870 3850 3880 3820 3800 3800
08/09/24 3900 3900 3880 3850 3800 3850
08/09/23 3950 3900 3900 3850 3850 3850
08/09/22 3800 3840 3800 3750 3750 3750
08/09/19 3720 3790 3750 3680 3700 3650
08/09/18 3750 3800 3750 3730 3730 3700
08/09/17 3750 3800 3730 3730 3730 3700
08/09/16 3850 3920 3780 3800 3780 3750
08/09/12 3750 3850 3760 3750 3700 3750
08/09/11 3780 3850 3800 3780 3700 3750
08/09/10 3830 3900 3880 3850 3780 3780
08/09/09 3850 4000 3880 3850 3800 3800
08/09/08 3950 4010 3880 3850 3880 3800
08/09/05 4020 4110 4020 3970 3920 3950
08/09/04 4070 4160 4030 4080 3950 4000
08/09/03 4100 4210 4100 4100 4120 4020
08/09/02 4180 4210 4100 4150 4120 4020
08/09/01 4230 4260 4140 4120 4100 4050
如您養(yǎng)豬遇到問(wèn)題,點(diǎn)擊給我們留言!