地區(qū) | 今日價格 | 比上日變化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
哈爾濱 | 1570 | +0 | +0 | +0 |
長春 | 1610 | +0 | +0 | +0 |
沈陽 | 1670 | +0 | +0 | +0 |
通遼 | 1650 | +0 | +0 | +0 |
德州 | 1610 | +0 | +0 | -20 |
濰坊 | 1680 | +0 | +0 | -40 |
石家莊 | 1640 | +0 | +0 | +0 |
鄭州 | 1680 | +0 | +0 | +0 |
徐州 | 1770 | +0 | +0 | +0 |
連云港 | 1800 | +0 | +0 | +0 |
杭州 | 1860 | +0 | +0 | +0 |
成都 | 1810 | +0 | +0 | +0 |
西安 | 1680 | +0 | +0 | +0 |
大連港 | 1690 | +0 | -10 | -10 |
上海 | 1800 | +0 | -20 | -20 |
福州 | 1850 | +0 | -10 | -10 |
廣州 | 1820 | +0 | -30 | +0 |
錦州港 | 1690 | +0 | -10 | -10 |
說明:1.報價品種:二等黃玉米" target=_blank>玉米,水分14%。 |