2011年7月15日全國豬肉批發(fā)市場豬肉價(jià)格
產(chǎn)品 | 市場 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 江蘇蘇州南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 23.60 | 20.80 | 22.20 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 湖北省襄陽市農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 22.80 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 25.20 | 21.40 | 23.30 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 24.00 | 22.00 | 23.40 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 23.60 | 23.00 | 23.40 | |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場信息中心 | 25.00 | 22.40 | 23.45 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 北京京豐岳各莊批發(fā)市場 | 23.80 | 23.30 | 23.60 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司 | 28.00 | 17.00 | 23.80 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品市場有限公司 | 27.00 | 20.60 | 24.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司 | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 四川綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 上海曹安菜籃子股份有限公司 | 25.70 | 22.30 | 24.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 25.80 | 22.40 | 24.03 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 柳州市柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 25.00 | 24.00 | 24.50 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 寧波江北名特優(yōu)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場 | 25.70 | 23.40 | 24.60 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 武漢武商皇經(jīng)堂農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 24.80 | 24.50 | 24.65 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 北京水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心 | 25.20 | 24.00 | 24.80 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 河北唐山市荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 25.00 | 24.60 | 24.80 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 25.80 | 24.00 | 24.90 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場 | 27.00 | 24.00 | 25.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 | 25.20 | 24.10 | 25.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 烏魯木齊北園春(集團(tuán))有限責(zé)任公司北園春市場 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 四川省瀘州市仔豬批發(fā)市場(瀘州市畜牧局) | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 內(nèi)蒙赤峰西城市場 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場股份有限公司 | 30.00 | 21.00 | 25.20 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 青島市城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 25.20 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 25.60 | 25.00 | 25.40 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 湖南長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 26.40 | 24.60 | 25.50 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 大連雙商品城有限公司 | 26.00 | 25.00 | 25.50 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 25.80 | 25.40 | 25.60 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 山西省大同市振華蔬菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 陜西涇云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司云陽蔬菜批發(fā)市場 | 26.60 | 26.20 | 26.40 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 27.00 | 26.00 | 26.50 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 30.00 | 25.00 | 27.00 |
豬肉價(jià)格 | 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 30.00 | 26.00 | 27.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 30.00 | 24.60 | 27.30 |
豬肉價(jià)格 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 28.00 | 27.00 | 27.50 |
生豬肉價(jià)格 | 河北懷來縣京西果菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 0.00 | 28.00 | 28.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 0.00 | 28.00 | 28.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 30.00 | 27.00 | 28.50 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 29.00 | 28.00 | 28.50 |
豬肉價(jià)格 | 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 30.00 | 24.60 | 28.60 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場有限責(zé)任公司 | 34.00 | 28.00 | 28.80 |
豬肉價(jià)格 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 孝義市綠海蔬菜批發(fā)銷售有限公司 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 新疆石河子農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 寧夏銀川北環(huán)蔬菜果品綜合批發(fā)市場管理有限公司 | 34.00 | 26.00 | 30.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 32.00 | 28.00 | 30.00 |
豬肉(白條豬)價(jià)格 | 浙江浙西鼎順蔬菜批發(fā)市場 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
更多豬肉價(jià)格:2011年7月15日全國豬肉批發(fā)市場豬肉價(jià)格