省市 | 報(bào)價(jià)地點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 價(jià) 格 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥15.00元/公斤 |
河南省 | 正陽(yáng)縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥18.00元/公斤 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥18.00元/公斤 |
山東省 | 沂水縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥18.00元/公斤 |
浙江省 | 奉化市 | 豬肉 | 白條肉 | ¥20.00元/公斤 |
吉林省 | 永吉縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥20.00元/公斤 |
江蘇省 | 灌南縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥18.40元/公斤 |
貴州省 | 織金縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥22.00元/公斤 |
福建省 | 武平縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥20.00元/公斤 |
廣西省 | 荔浦縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥18.00元/公斤 |
湖南省 | 醴陵市 | 豬肉 | 白條肉 | ¥19.00元/公斤 |
廣東省 | 茂南區(qū) | 豬肉 | 白條肉 | ¥26.00元/公斤 |
江蘇省 | 銅山縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥22.00元/公斤 |
湖南省 | 桃江縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥24.00元/公斤 |
黑龍江 | 阿城市 | 豬肉 | 白條肉 | ¥12.00元/公斤 |
河北省 | 大城縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥19.00元/公斤 |
陜西省 | 韓城市 | 豬肉 | 白條肉 | ¥15.80元/公斤 |
山西省 | 屯留縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥19.00元/公斤 |
江西省 | 豐城市 | 豬肉 | 白條肉 | ¥19.00元/公斤 |
廣東省 | 和平縣 | 豬肉 | 白條肉 | ¥15.00元/公斤 |
2009年12月18上午全國(guó)部分地區(qū)日豬肉價(jià)格
查看更多 2009年12月18日豬肉價(jià)格