品種 | 批發(fā)市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 |
豬頸背肌肉 | 新疆北園春 | 21 | 21 | 21.0 |
豬頸背肌肉 | 京昌平水屯 | 18 | 16 | 17.0 |
豬頸背肌肉 | 城北回龍觀 | 17 | 15 | 16.0 |
豬頸背肌肉 | 新克拉瑪依 | - | - | 18.0 |
豬前腿肌肉 | 江蘇凌家塘 | 19 | 18 | 18.5 |
豬前腿肌肉 | 北京新發(fā)地 | 16.4 | 14 | 15.2 |
豬前腿肌肉 | 江蘇豐縣 | 22 | 22 | 22.0 |
豬前腿肌肉 | 京昌平水屯 | 18 | 16 | 17.0 |
豬前腿肌肉 | 湖北浠水 | 23 | 22 | 22.0 |
豬前腿肌肉 | 新疆北園春 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
豬前腿肌肉 | 城北回龍觀 | 17 | 15 | 16.0 |
豬前腿肌肉 | 新克拉瑪依 | - | - | 20.0 |
豬后腿肌肉 | 江蘇凌家塘 | 20 | 19 | 19.5 |
豬后腿肌肉 | 京昌平水屯 | 18 | 16 | 17.0 |
豬后腿肌肉 | 湖北浠水 | 23 | 22 | 22.0 |
豬后腿肌肉 | 青島滄口 | - | - | 19.0 |
豬后腿肌肉 | 伊犁66團(tuán) | - | - | 19.0 |
豬后腿肌肉 | 城北回龍觀 | 17.6 | 16.4 | 17.0 |
豬后腿肌肉 | 唐山荷花坑市場 | 19 | 18 | 18.5 |
豬后腿肌肉 | 北京新發(fā)地 | 18 | 16 | 17.0 |
豬后腿肌肉 | 新克拉瑪依 | - | - | 21.0 |
豬后腿肌肉 | 新疆北園春 | 18 | 18 | 18.0 |
豬大排肌肉 | 江蘇凌家塘 | 23 | 22 | 22.5 |
豬大排肌肉 | 北京新發(fā)地 | 19 | 15.6 | 17.3 |
豬大排肌肉 | 伊犁66團(tuán) | - | - | 19.0 |
豬大排肌肉 | 京昌平水屯 | 17 | 16 | 16.5 |
豬大排肌肉 | 城北回龍觀 | 26 | 25 | 25.5 |
豬大排肌肉 | 新疆北園春 | 22 | 17.5 | 20.0 |
豬大排肌肉 | 新克拉瑪依 | - | - | 21.0 |
豬肚 | 北京日上 | 23 | 22 | 22.0 |
豬肚 | 北京八里橋 | 25 | 24 | 24.5 |
豬肚 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 25.0 |
豬肚 | 京昌平水屯 | 18 | 16 | 17.0 |
豬肚 | 伊犁66團(tuán) | - | - | 25.0 |
豬肚 | 城北回龍觀 | 22 | 20 | 21.0 |
豬肚 | 江蘇凌家塘 | 15 | 13 | 14.0 |
豬肚 | 北京新發(fā)地 | 22 | 20 | 21.0 |
豬腎 | 江蘇凌家塘 | 11 | 9 | 10.0 |
豬腎 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 17.0 |
豬腎 | 北京八里橋 | 29 | 27 | 28.0 |
豬腎 | 伊犁66團(tuán) | - | - | 18.0 |
豬肝 | 北京日上 | 10 | 9 | 9.0 |
豬肝 | 江蘇凌家塘 | 11.5 | 10.5 | 11.0 |
豬肝 | 北京新發(fā)地 | 10 | 9 | 9.5 |
豬肝 | 伊犁66團(tuán) | - | - | 13.0 |
豬肝 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 18.0 |
豬肝 | 北京八里橋 | 11 | 10 | 10.5 |
豬肝 | 京昌平水屯 | 9 | 7 | 8.0 |
豬肝 | 城北回龍觀 | 10 | 9 | 9.5 |
豬心 | 北京日上 | 14 | 13 | 13.0 |
豬心 | 江蘇凌家塘 | 6 | 5 | 5.5 |
豬心 | 北京新發(fā)地 | 14 | 13 | 13.5 |
豬心 | 城北回龍觀 | 14 | 13 | 13.5 |
豬心 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 55.0 |
豬心 | 北京八里橋 | 15 | 14 | 14.5 |
豬心 | 京昌平水屯 | 17 | 15 | 16.0 |
豬心 | 伊犁66團(tuán) | - | - | 12.0 |
豬肺 | 江蘇凌家塘 | 2 | 2 | 2.0 |
豬肺 | 伊犁66團(tuán) | - | - | 2.0 |
豬肺 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 16.0 |
豬肺 | 城北回龍觀 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
豬肺 | 京昌平水屯 | 6 | 4 | 5.0 |
豬肺 | 北京新發(fā)地 | 2 | 1.5 | 1.75 |
豬小腸 | 伊犁66團(tuán) | - | - | 20.0 |
豬小腸 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 14.0 |
豬小腸 | 京昌平水屯 | 20 | 18 | 19.0 |
豬大腸 | 城北回龍觀 | 14 | 13 | 13.5 |
豬大腸 | 湖北浠水 | 12 | 11 | 12.0 |
豬大腸 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 12.0 |
豬大腸 | 北京八里橋 | 13 | 12.6 | 12.8 |
豬大腸 | 京昌平水屯 | 20 | 18 | 19.0 |
豬大腸 | 伊犁66團(tuán) | - | - | 10.0 |
豬皮 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | - | - | 55.0 |
2010年10月13日全國各批發(fā)市場凍豬產(chǎn)品價格匯總