品種 | 批發(fā)市場 | 單位 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 |
豬肉 | 城北大鐘寺 | 元/公斤 | 9.6 | 10.8 | 10.4 |
豬肉 | 北京岳各莊 | 元/公斤 | 12.2 | 12.7 | 12.5 |
豬肉 | 北京新發(fā)地 | 元/公斤 | 10 | 13 | 11 |
豬肉 | 北京八里橋 | 元/公斤 | 11.4 | 13.6 | 12.5 |
豬肉 | 北京日上 | 元/公斤 | 10.6 | 11.2 | 10.8 |
豬肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 12 | 13 | 12.5 |
豬肉 | 北京石門 | 元/公斤 | 11.9 | 13 | 12.6 |
豬肉 | 天津金鐘 | 元/公斤 | 15 | 15.7 | 15.4 |
豬肉 | 石家莊橋西 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 |
豬肉 | 冀館陶金鳳 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 |
豬肉 | 秦皇島海陽 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 |
豬肉 | 秦皇島昌黎 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 |
豬肉 | 冀懷來京西 | 元/公斤 | 12 | 0 | 12 |
豬肉 | 河北三河市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.5 |
豬肉 | 晉大同振華 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11.4 |
豬肉 | 晉長治紫坊 | 元/公斤 | 10 | 13 | 11.5 |
豬肉 | 晉晉城綠欣 | 元/公斤 | 14.8 | 17.8 | 16.3 |
豬肉 | 晉右玉玉羊 | 元/公斤 | 13 | 14.6 | 13.2 |
豬肉 | 晉汾陽市 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 |
豬肉 | 晉孝義蔬菜 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12 |
豬肉 | 晉臨汾堯豐 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 |
豬肉 | 呼市東瓦窯 | 元/公斤 | 13 | 18 | 14 |
豬肉 | 包頭市友誼 | 元/公斤 | 14 | 14 | 14 |
豬肉 | 內(nèi)蒙古富興 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 |
豬肉 | 上海曹安 | 元/公斤 | 12.8 | 13.5 | 13.1 |
豬肉 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 元/公斤 | 9 | 20.3 | 12.12 |
豬肉 | 無錫天鵬 | 元/公斤 | 10.4 | 11.4 | 10.9 |
豬肉 | 江蘇凌家塘 | 元/公斤 | 13.6 | 14.4 | 14 |
豬肉 | 蘇州南環(huán)橋 | 元/公斤 | 11.2 | 12.8 | 12 |
豬肉 | 浙嘉善浙北 | 元/公斤 | 13 | 14 | 13.5 |
豬肉 | 浙江義烏 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 |
豬肉 | 合肥周谷堆 | 元/公斤 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
豬肉 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 元/公斤 | 17 | 19 | 18 |
豬肉 | 青島滄口 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12.5 |
豬肉 | 青島城陽 | 元/公斤 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
豬肉 | 魯濱州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.4 |
豬肉 | 商丘農(nóng)產(chǎn)品 | 元/公斤 | 17 | 18 | 17.5 |
豬肉 | 武漢皇經(jīng)堂 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 |
豬肉 | 鄂潛江江漢 | 元/公斤 | 17 | 18 | 17.5 |
豬肉 | 長沙馬王堆 | 元/公斤 | 13.2 | 14.8 | 14 |
豬肉 | 湘長沙紅星 | 元/公斤 | 13 | 14.6 | 13.8 |
豬肉 | 廣西柳州 | 元/公斤 | 15 | 16 | 15.5 |
豬肉 | 川綿陽高水 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 |
豬肉 | 川江油仔豬 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.5 |
豬肉 | 川廣安鄰水 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 |
豬肉 | 昆明呈貢 | 元/公斤 | 13 | 18 | 14 |
豬肉 | 西安朱雀 | 元/公斤 | 11 | 12.6 | 11.4 |
豬肉 | 陜西云陽 | 元/公斤 | 10.4 | 10.8 | 10.6 |
豬肉 | 甘酒泉春光 | 元/公斤 | 16 | 19 | 17 |
豬肉 | 西寧海湖路 | 元/公斤 | 13 | 13.5 | 13.2 |
豬肉 | 新疆北園春 | 元/公斤 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
豬肉 | 新克拉瑪依 | 元/公斤 | 14 | 14 | 14 |
豬肉 | 庫爾勒孔雀 | 元/公斤 | 10.5 | 13 | 12 |
毛豬 | 無錫天鵬 | 元/公斤 | 8.6 | 9.6 | 9.1 |
毛豬 | 鄂潛江江漢 | 元/公斤 | 0 | 0 | 9.6 |
仔豬 | 川江油仔豬 | 元/公斤 | 9 | 10 | 9.6 |
仔豬 | 川會東牲畜 | 元/公斤 | 9 | 10 | 9.5 |
肥豬 | 川江油仔豬 | 元/公斤 | 8.8 | 9.8 | 9 |
肥豬 | 川會東牲畜 | 元/公斤 | 8 | 10 | 9 |
豬頸背肌肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 |
豬頸背肌肉 | 鄂潛江江漢 | 元/公斤 | 0 | 0 | 24 |
豬前腿肌肉 | 城北大鐘寺 | 元/公斤 | 14 | 15 | 14.5 |
豬前腿肌肉 | 北京新發(fā)地 | 元/公斤 | 12 | 13.6 | 12.8 |
豬前腿肌肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 |
豬前腿肌肉 | 江蘇凌家塘 | 元/公斤 | 14 | 14.4 | 14.2 |
豬前腿肌肉 | 湖北浠水 | 元/公斤 | 18 | 20 | 19 |
豬前腿肌肉 | 鄂潛江江漢 | 元/公斤 | 0 | 0 | 17.5 |
豬后腿肌肉 | 城北大鐘寺 | 元/公斤 | 15 | 17 | 16 |
豬后腿肌肉 | 北京新發(fā)地 | 元/公斤 | 13.6 | 15 | 14.3 |
豬后腿肌肉 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 |
豬后腿肌肉 | 江蘇凌家塘 | 元/公斤 | 15 | 15.4 | 15.2 |
豬后腿肌肉 | 青島滄口 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 |
豬后腿肌肉 | 湖北浠水 | 元/公斤 | 18 | 20 | 19 |
豬后腿肌肉 | 鄂潛江江漢 | 元/公斤 | 0 | 0 | 18 |
4月13日全國主要市場活豬、豬肉批發(fā)價格行情