排序 | 省份 | 產(chǎn)品 | 8日價(jià)格 | 7日價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)人數(shù) | 最高 | 最低 | 差值 |
1 | 云南省 | 生豬 | 13.8 | 13.5 | ↑ | 1 | 通?h13.80 | 通?h13.80 | 0 |
2 | 四川省 | 生豬 | 13.3 | 12.6 | ↑ | 2 | 宜賓縣13.80 | 五通橋區(qū)12.80 | 1 |
3 | 湖北省 | 生豬 | 13.25 | 12.28 | ↑ | 6 | 蔡甸區(qū)14.00 | 監(jiān)利縣12.40 | 1.6 |
4 | 安徽省 | 生豬 | 12.9 | 12.63 | ↑ | 2 | 長(zhǎng)豐縣13.00 | 銅陵縣12.80 | 0.2 |
5 | 浙江省 | 生豬 | 12.61 | 12.51 | ↑ | 8 | 象山縣13.60 | 衢縣11.80 | 1.8 |
6 | 江西省 | 生豬 | 12.4 | 12.14 | ↑ | 4 | 信豐縣12.60 | 高安市12.20 | 0.4 |
7 | 湖南省 | 生豬 | 12.39 | 12.72 | ↓ | 7 | 攸縣13.60 | 泠水江市11.80 | 1.8 |
8 | 河南省 | 生豬 | 12.35 | 12.33 | ↑ | 24 | 西華縣13.80 | 安陽(yáng)縣11.00 | 2.8 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 生豬 | 12.2 | 11.33 | ↑ | 2 | 元寶山區(qū)13.00 | 元寶山區(qū)11.40 | 1.6 |
10 | 廣西省 | 生豬 | 12.18 | 12.05 | ↑ | 5 | 武鳴縣12.80 | 容縣10.50 | 2.3 |
11 | 天津市 | 生豬 | 12.16 | 11.93 | ↑ | 5 | 寶坻區(qū)12.50 | 靜?h11.90 | 0.6 |
12 | 遼寧省 | 生豬 | 12.04 | 11.93 | ↑ | 31 | 東港市13.50 | 阜新自治縣11.00 | 2.5 |
13 | 廣東省 | 生豬 | 12 | 12.27 | ↓ | 2 | 化州市12.40 | 遂溪縣11.60 | 0.8 |
14 | 甘肅省 | 生豬 | 12 | 12.15 | ↓ | 1 | 秦安縣12.00 | 秦安縣12.00 | 0 |
15 | 陜西省 | 生豬 | 12 | 12 | → | 3 | 旬邑縣13.00 | 楊陵區(qū)11.40 | 1.6 |
16 | 江蘇省 | 生豬 | 11.67 | 11.73 | ↓ | 12 | 金湖縣13.00 | 東臺(tái)市10.60 | 2.4 |
17 | 河北省 | 生豬 | 11.62 | 11.62 | → | 38 | 遵化市12.40 | 隆堯縣10.40 | 2 |
18 | 上海市 | 生豬 | 11.6 | 11.27 | ↑ | 2 | 松江區(qū)12.00 | 嘉定區(qū)11.20 | 0.8 |
19 | 福建省 | 生豬 | 11.59 | 11.07 | ↑ | 19 | 龍海市12.30 | 新羅區(qū)10.40 | 1.9 |
20 | 吉林省 | 生豬 | 11.37 | 11.1 | ↑ | 21 | 八道江區(qū)12.20 | 和龍市10.00 | 2.2 |
21 | 山西省 | 生豬 | 11.28 | 11.48 | ↓ | 12 | 懷仁縣13.10 | 絳縣10.08 | 3.02 |
22 | 山東省 | 生豬 | 11.16 | 11.09 | ↑ | 39 | 薛城區(qū)12.80 | 莒縣10.00 | 2.8 |
23 | 黑龍江 | 生豬 | 10.84 | 10.85 | ↓ | 20 | 龍江縣11.40 | 龍江縣10.00 | 1.4 |
24 | 新疆區(qū) | 生豬 | 10 | 8.4 | ↑ | 3 | 烏蘇市11.50 | 新源縣8.50 | 3 |
全國(guó) | 生豬 | 11.71±2.75 | 11.59±3 | ↑ | 269 | 湖北省-蔡甸區(qū)14.00 | 新疆區(qū)-新源縣8.50 | 5.5 |
注:(1)差值為統(tǒng)計(jì)價(jià)格當(dāng)日的各地區(qū)價(jià)格的最高值與最低值之間的差。
。2)各省價(jià)格為當(dāng)日各省報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)的平均值;全國(guó)價(jià)格為當(dāng)日全國(guó)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)的平均值(當(dāng)日全國(guó)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)之和/當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)人數(shù))。
。3)單位為元/公斤。