2011年12月9日今日生豬價(jià)格表
省市 地區(qū) 類別 種類 價(jià)格 報(bào)價(jià)時(shí)間
浙江省麗水市 遂昌縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 16.00.元/公斤 2011-12-09 08:12
河北省滄州市 青縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 16.80.元/公斤 2011-12-09 08:12
江西省南昌市 南昌縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 17.10.元/公斤 2011-12-09 08:12
吉林省延邊州 和龍市 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 17.10.元/公斤 2011-12-09 07:12
江蘇省南通市 如東縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 15.80.元/公斤 2011-12-09 07:12
山東省臨沂市 沂水縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 17.00.元/公斤 2011-12-09 07:12
河北省衡水市 故城縣 生豬價(jià)格 外三元 16.40.元/公斤 2011-12-09 07:12
山東省淄博市 沂源縣 生豬價(jià)格 土雜豬 14.00.元/公斤 2011-12-09 07:12
吉林省四平市 梨樹縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 16.80.元/公斤 2011-12-09 07:12
福建省龍巖市 上杭縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 15.50.元/公斤 2011-12-09 07:12
廣西來賓市 合山市 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 17.60.元/公斤 2011-12-09 07:12
河北省滄州市 獻(xiàn)縣 生豬價(jià)格 土雜豬 16.60.元/公斤 2011-12-09 07:12
河北省滄州市 獻(xiàn)縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 16.80.元/公斤 2011-12-09 07:12
山東省日照市 莒縣 生豬價(jià)格 土雜豬 15.40.元/公斤 2011-12-09 07:12
浙江省衢州市 龍游縣 生豬價(jià)格 土雜豬 16.00.元/公斤 2011-12-09 07:12
江蘇省南通市 如東縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 15.30.元/公斤 2011-12-09 07:12
安徽省六安市 霍邱縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 18.00.元/公斤 2011-12-09 07:12
山西省臨汾市 翼城縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 16.80.元/公斤 2011-12-09 07:12
山東省臨沂市 沂水縣 生豬價(jià)格 內(nèi)三元 17.00.元/公斤 2011-12-09 07:12
更多生豬價(jià)格:2011年12月9日生豬價(jià)格