2011年11月9日今日生豬價(jià)格表
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
山東省日照市 | 莒縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山東省棗莊市 | 臺(tái)兒莊區(qū) | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 17.20.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
四川省眉山市 | 仁壽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.60.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山東省濱州市 | 博興縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
江蘇省鹽城市 | 大豐市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河南省開封市 | 杞縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 16.80.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
江西省宜春市 | 袁州區(qū) | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 16.60.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河北省石家莊市 | 新樂市 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 18.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
遼寧省阜新市 | 阜新自治縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 16.80.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河南省鄭州市 | 中牟縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.60.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河北省衡水市 | 武強(qiáng)縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 16.60.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河北省廊坊市 | 文安縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.10.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河北省衡水市 | 深州市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 16.60.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
浙江省舟山市 | 嵊泗縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
浙江省臺(tái)州市 | 玉環(huán)縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.80.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山東省臨沂市 | 莒南縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.40.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
更多生豬價(jià)格:2011年11月9日今日生豬價(jià)格表