2011年10月19日今日生豬價(jià)格行情
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
河南省信陽市 | 淮濱縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.80.元/公斤 | 2011-10-19 08:10 |
黑龍江綏化市 | 肇東市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-10-19 08:10 |
吉林省公主嶺市 | 公主嶺市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 17.60.元/公斤 | 2011-10-19 08:10 |
江蘇省蘇州市 | 蘇州新區(qū) | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.60.元/公斤 | 2011-10-19 08:10 |
山東省濟(jì)南市 | 歷城區(qū) | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.40.元/公斤 | 2011-10-19 08:10 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-10-19 08:10 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 20.00.元/公斤 | 2011-10-19 08:10 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-10-19 08:10 |
山西省運(yùn)城市 | 臨猗縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.40.元/公斤 | 2011-10-19 08:10 |
四川省巴中市 | 巴州區(qū) | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.80.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
陜西省咸陽市 | 涇陽縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 17.60.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
吉林省四平市 | 梨樹縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.40.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
浙江省衢州市 | 衢江區(qū) | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.20.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
山東省濰坊市 | 臨朐縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
江蘇省宿遷市 | 沭陽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
江蘇省宿遷市 | 沭陽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-10-19 07:10 |
更多生豬價(jià)格:2011年10月19日今日生豬價(jià)格行情