2011年10月8日今日最新生豬價(jià)格
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
山東省濟(jì)寧市 | 兗州市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-10-08 08:10 |
浙江省衢州市 | 江山市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-10-08 08:10 |
吉林省公主嶺市 | 公主嶺市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.30.元/公斤 | 2011-10-08 08:10 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-10-08 08:10 |
江蘇省宿遷市 | 沭陽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.50.元/公斤 | 2011-10-08 08:10 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 22.00.元/公斤 | 2011-10-08 08:10 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 22.00.元/公斤 | 2011-10-08 08:10 |
湖南省益陽市 | 桃江縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-10-08 08:10 |
黑龍江綏化市 | 肇東市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 17.10.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
重慶市重慶市 | 永川市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.60.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
廣東省清遠(yuǎn)市 | 清新縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.60.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
山東省濟(jì)南市 | 商河縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
河北省唐山市 | 灤縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 18.80.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
湖南省邵陽市 | 邵陽縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.40.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
陜西省延安市 | 洛川縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
山東省煙臺(tái)市 | 招遠(yuǎn)市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
江蘇省宿遷市 | 宿豫縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.40.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
湖北省武漢市 | 江夏區(qū) | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
河南省許昌市 | 禹州市 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 18.60.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
廣東省惠州市 | 博羅縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-10-08 07:10 |
更多生豬價(jià)格:2011年10月8日今日最新生豬價(jià)格