2011年9月20日今日最新生豬價(jià)格
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
河北省邢臺市 | 任縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
浙江省嘉興市 | 南湖區(qū) | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
湖南省長沙市 | 寧鄉(xiāng)縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.90.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
山西省晉中市 | 太谷縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.50.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
山東省日照市 | 莒縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
安徽省黃山市 | 歙縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.40.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
湖南省邵陽市 | 邵陽縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
黑龍江牡丹江市 | 牡丹江 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.60.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
河南省周口市 | 商水縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 21.00.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
山東省菏澤市 | 定陶縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
甘肅省天水市 | 清水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
湖南省益陽市 | 桃江縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
江蘇省南通市 | 如皋市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.10.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
四川省眉山市 | 仁壽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.20.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
江蘇省宿遷市 | 沭陽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
山東省德州市 | 慶云縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.80.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
吉林省公主嶺市 | 公主嶺市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
山東省臨沂市 | 臨沭縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 18.20.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
河北省邢臺市 | 內(nèi)丘縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.40.元/公斤 | 2011-9-20 08:09 |
河北省石家莊市 | 靈壽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-9-20 07:09 |
更對生豬價(jià)格:2011年9月20日今日最新生豬價(jià)格