2011年8月9日今日最新生豬價(jià)格表
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
四川省眉山市 | 仁壽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.20.元/公斤 | 2011-09-08 08:13 |
浙江省衢州市 | 江山市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-09-08 08:12 |
河北省衡水市 | 深州市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.80.元/公斤 | 2011-09-08 08:11 |
湖南省常德市 | 安鄉(xiāng)縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 18.60.元/公斤 | 2011-09-08 08:10 |
甘肅省白銀市 | 靖遠(yuǎn)縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 21.00.元/公斤 | 2011-09-08 08:09 |
湖北省荊州市 | 監(jiān)利縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-09-08 08:08 |
四川省樂(lè)山市 | 五通橋區(qū) | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 21.50.元/公斤 | 2011-09-08 08:07 |
福建省漳州市 | 薌城區(qū) | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-09-08 08:05 |
遼寧省鐵嶺市 | 開(kāi)原市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-09-08 08:04 |
山東省濰坊市 | 昌樂(lè)縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-09-08 08:03 |
安徽省安慶市 | 南陵縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 18.50.元/公斤 | 2011-09-08 08:01 |
江蘇省宿遷市 | 沭陽(yáng)縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-09-08 08 |
遼寧省阜新市 | 阜新自治縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 18.60.元/公斤 | 2011-09-08 07:59 |
浙江省金華市 | 永康市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 21.20.元/公斤 | 2011-09-08 07:57 |
山東省東營(yíng)市 | 墾利縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-09-08 07:56 |
山東省日照市 | 莒縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-09-08 07:55 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-09-08 07:51 |
黑龍江綏化市 | 肇東市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 18.10.元/公斤 | 2011-09-08 07:50 |
浙江省臺(tái)州市 | 溫嶺市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.50.元/公斤 | 2011-09-08 07:49 |
山西省運(yùn)城市 | 永濟(jì)市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-09-08 07:44 |
更多生豬價(jià)格:2011年8月9日今日最新生豬價(jià)格表