2011年9月6日今日最新生豬價(jià)格表
省市 | 地區(qū) | 類(lèi)別 | 種類(lèi) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
山東省濟(jì)南市 | 歷城區(qū) | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.40.元/公斤 | 2011-09-06 08:13 |
黑龍江齊齊哈爾 | 克山縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.20.元/公斤 | 2011-09-06 08:09 |
江蘇省宿遷市 | 宿豫縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.20.元/公斤 | 2011-09-06 08:05 |
山東省日照市 | 莒縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-09-06 08:04 |
山西省晉中市 | 榆次區(qū) | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-09-06 07:59 |
江蘇省南通市 | 如東縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-09-06 07:58 |
四川省涼山州 | 會(huì)理縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.50.元/公斤 | 2011-09-06 07:55 |
河北省唐山市 | 灤縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-09-06 07:54 |
河北省衡水市 | 武強(qiáng)縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 18.70.元/公斤 | 2011-09-06 07:52 |
江蘇省宿遷市 | 沭陽(yáng)縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-09-06 07:48 |
湖南省邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.60.元/公斤 | 2011-09-06 07:45 |
遼寧省大連市 | 金州區(qū) | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.80.元/公斤 | 2011-09-06 07:44 |
河北省唐山市 | 遷安市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.40.元/公斤 | 2011-09-06 07:42 |
吉林省四平市 | 梨樹(shù)縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-09-06 07:41 |
江蘇省泰州市 | 興化市 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 17.60.元/公斤 | 2011-09-06 07:37 |
山西省運(yùn)城市 | 永濟(jì)市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-09-06 07:36 |
山東省日照市 | 莒縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-09-06 07:34 |
浙江省麗水市 | 遂昌縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 21.00.元/公斤 | 2011-09-06 07:33 |
安徽省亳州市 | 蒙城縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-09-06 07:32 |
湖南省長(zhǎng)沙市 | 寧鄉(xiāng)縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 22.10.元/公斤 | 2011-09-06 07:29 |
更多生豬價(jià)格:2011年9月6日今日最新生豬價(jià)格表