2011年8月2日全國(guó)生豬價(jià)格行情
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
遼寧省本溪市 | 本溪滿族縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-08-02 08:05 |
河北省承德市 | 灤平縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-08-02 08:04 |
安徽省黃山市 | 歙縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 18.80.元/公斤 | 2011-08-02 08:03 |
遼寧省大連市 | 金州區(qū) | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-08-02 08:02 |
河南省新鄉(xiāng)市 | 衛(wèi)輝市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.60.元/公斤 | 2011-08-02 07:58 |
山東省濰坊市 | 昌樂縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-08-02 07:55 |
山東省臨沂市 | 羅莊區(qū) | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-08-02 07:54 |
山東省日照市 | 莒縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-08-02 07:50 |
吉林省延邊州 | 敦化市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-08-02 07:49 |
山東省日照市 | 莒縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-08-02 07:47 |
吉林省白城市 | 洮北區(qū) | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.80.元/公斤 | 2011-08-02 07:45 |
浙江省嘉興市 | 南湖區(qū) | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.80.元/公斤 | 2011-08-02 07:44 |
河北省保定市 | 望都縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-08-02 07:41 |
福建省龍巖市 | 上杭縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.40.元/公斤 | 2011-08-02 07:38 |
河北省石家莊市 | 行唐縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-08-02 07:37 |
山西省運(yùn)城市 | 永濟(jì)市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-08-02 07:36 |
河南省焦作市 | 沁陽市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-08-02 07:30 |
陜西省安康市 | 鎮(zhèn)坪縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-08-02 07:21 |
遼寧省葫蘆島市 | 綏中縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.10.元/公斤 | 2011-08-02 07:16 |
吉林省通化市 | 柳河縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.40.元/公斤 | 2011-08-02 07:15 |
更多生豬價(jià)格:2011年8月2日全國(guó)生豬價(jià)格行情