2011年7月6日全國(guó)生豬價(jià)格行情
省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
四川省眉山市 | 仁壽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.40.元/公斤 | 2011-07-06 08:20:00 |
河北省滄州市 | 任丘市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.10.元/公斤 | 2011-07-06 08:19:00 |
黑龍江雞西市 | 密山市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-07-06 08:18:00 |
山西省晉城市 | 陽城縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-07-06 08:15:00 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-07-06 08:12:00 |
福建省福州市 | 閩侯縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.40.元/公斤 | 2011-07-06 08:01:00 |
山東省濰坊市 | 昌樂縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-07-06 08:00:00 |
湖南省衡陽市 | 衡東縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.40.元/公斤 | 2011-07-06 07:58:00 |
吉林省公主嶺市 | 公主嶺市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.90.元/公斤 | 2011-07-06 07:53:00 |
黑龍江綏化市 | 肇東市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.10.元/公斤 | 2011-07-06 07:51:00 |
云南省玉溪市 | 江川縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.90.元/公斤 | 2011-07-06 07:50:00 |
黑龍江綏化市 | 青岡縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.10.元/公斤 | 2011-07-06 07:47:00 |
黑龍江齊齊哈爾 | 梅里斯達(dá)族區(qū) | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-07-06 07:45:00 |
河北省唐山市 | 灤縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-07-06 07:44:00 |
山東省菏澤市 | 曹縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 15.00.元/公斤 | 2011-07-06 07:43:00 |
江蘇省宿遷市 | 沭陽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-07-06 07:42:00 |
河北省廊坊市 | 固安縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-07-06 07:38:00 |
遼寧省鐵嶺市 | 昌圖縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-07-06 07:36:00 |
黑龍江佳木斯市 | 湯原縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-07-06 07:32:00 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 21.80.元/公斤 | 2011-07-06 07:30:00 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 21.80.元/公斤 | 2011-07-06 07:29:00 |
江西省贛州市 | 于都縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 21.00.元/公斤 | 2011-07-06 07:26:00 |
浙江省紹興市 | 諸暨市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.80.元/公斤 | 2011-07-06 07:24:00 |
河南省周口市 | 淮陽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.80.元/公斤 | 2011-07-06 07:23:00 |
江蘇省宿遷市 | 沭陽縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-07-06 07:22:00 |
河北省秦皇島市 | 撫寧縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.60.元/公斤 | 2011-07-06 07:19:00 |
山東省濰坊市 | 壽光市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.20.元/公斤 | 2011-07-06 07:11:00 |
山西省臨汾市 | 翼城縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 19.20.元/公斤 | 2011-07-06 07:10:00 |
黑龍江雞西市 | 雞東縣 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-07-06 07:07:00 |
江西省景德鎮(zhèn)市 | 樂平市 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 20.20.元/公斤 | 2011-07-06 07:05:00 |
河北省保定市 | 定州市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-07-06 07:04:00 |
江蘇省鎮(zhèn)江市 | 丹陽市 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 17.30.元/公斤 | 2011-07-06 07:03:00 |
江蘇省南通市 | 如皋市 | 生豬價(jià)格 | 外三元 | 20.00.元/公斤 | 2011-07-06 07:02:00 |
江蘇省蘇州市 | 太倉(cāng)市 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.20.元/公斤 | 2011-07-06 07:00:00 |
江蘇省南通市 | 如東縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-07-06 06:59:00 |
山西省運(yùn)城市 | 永濟(jì)市 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 19.60.元/公斤 | 2011-07-06 06:57:00 |
黑龍江牡丹江市 | 牡丹江 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.20.元/公斤 | 2011-07-06 06:56:00 |
遼寧省鐵嶺市 | 西豐縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 19.00.元/公斤 | 2011-07-06 06:51:00 |
山東省濱州市 | 惠民縣 | 生豬價(jià)格 | 土雜豬 | 19.20.元/公斤 | 2011-07-06 06:50:00 |
山東省臨沂市 | 沂水縣 | 生豬價(jià)格 | 內(nèi)三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-07-06 06:48:00 |
更多生豬價(jià)格:2011年7月6日全國(guó)生豬價(jià)格行情