省份(地區(qū)) | 縣市 | 外三元.生豬(元/kg) | 趨勢(shì) | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 趨勢(shì) |
北京 | 大興 | 14.5 | ㄋ | 22 | → |
順義 | 14.5 | → | 21 | → | |
河北 | 滿城 | 13.7 | → | 16 | → |
滄縣 | 13.6 | → | 16 | → | |
天津 | 寧河 | 14.4 | → | 18 | → |
靜海 | 14.3 | → | 19 | → | |
山西 | 稷山 | 13.9 | ㄊ | 18 | → |
代縣 | 14.0 | ㄊ | 18 | → | |
內(nèi)蒙古 | 紅山區(qū) | 13.9 | ㄋ | 18 | → |
遼寧 | 海城 | 13.8 | → | 18 | → |
黑山 | 13.7 | → | 15 | → | |
吉林 | 榆樹(shù) | 13.0 | → | 19 | → |
公主嶺 | 13.0 | ㄋ | 19 | → | |
黑龍江 | 寧安 | 12.7 | → | 16 | → |
肇東 | 12.6 | → | 16 | → | |
上海 | 金山 | 13.5 | → | 18 | → |
奉賢 | 13.4 | → | 18 | → | |
江蘇 | 東臺(tái) | 12.8 | ㄋ | 12 | → |
海門 | 12.9 | ㄋ | 13 | → | |
浙江 | 臨安 | 13.8 | ㄋ | 18 | → |
南湖 | 13.9 | ㄋ | 18 | → | |
安徽 | 太湖 | 13.8 | ㄋ | 13 | → |
靈璧 | 13.9 | ㄋ | 13 | → | |
福建 | 龍海 | 13.6 | → | 21 | → |
延平 | 13.8 | ㄊ | 20 | → | |
江西 | 永豐 | 14.2 | → | 22 | → |
高安 | 14.0 | → | 20 | → | |
山東 | 沂水 | 13.0 | ㄋ | 13 | ㄊ |
青州 | 13.0 | → | 12 | ㄊ | |
河南 | 尉氏 | 13.7 | → | 15 | → |
新鄭 | 13.6 | → | 16 | → | |
湖北 | 黃梅 | 14.0 | → | 17 | → |
襄陽(yáng) | 14.1 | → | 16 | → | |
湖南 | 瀏陽(yáng) | 14.0 | → | 19 | → |
鼎城 | 14.2 | → | 20 | → | |
廣東 | 清遠(yuǎn) | 14.0 | ㄋ | 20 | → |
博羅 | 14.1 | ㄋ | 21 | → | |
廣西 | 鐘山 | 14.8 | ㄋ | 20 | → |
陸川 | 14.5 | → | 20 | → | |
重慶 | 合川 | 14.0 | ㄋ | 16 | → |
四川 | 邛崍 | 14.3 | → | 15 | → |
五通橋 | 14.2 | ㄊ | 16 | → |
2010年12月21日生豬、仔豬價(jià)格漲跌趨勢(shì)