省份(地區(qū)) | 縣市 | 外三元.生豬(元/kg) | 趨勢 | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 趨勢 |
北京 | 大興 | 13.4 | → | 22 | → |
順義 | 13.5 | → | 22 | → | |
河北 | 滿城 | 13.6 | ㄊ | 16 | → |
滄縣 | 13.6 | → | 16 | → | |
天津 | 寧河 | 14.1 | → | 18 | → |
靜海 | 14.2 | → | 20 | → | |
山西 | 稷山 | 13.8 | ㄊ | 18 | → |
代縣 | 13.6 | ㄊ | 18 | → | |
內(nèi)蒙古 | 紅山區(qū) | 12.2 | → | 18 | → |
遼寧 | 海城 | 13.6 | ㄊ | 18 | → |
黑山 | 13.5 | ㄊ | 15 | → | |
吉林 | 榆樹 | 14.0 | ㄊ | 19 | → |
公主嶺 | 13.9 | ㄊ | 20 | → | |
黑龍江 | 寧安 | 14.2 | → | 17 | → |
肇東 | 14.3 | → | 16 | → | |
上海 | 金山 | 11.4 | → | 18 | → |
奉賢 | 11.4 | → | 17.5 | → | |
江蘇 | 東臺(tái) | 12.8 | → | 8 | → |
海門 | 12.8 | → | 9 | → | |
浙江 | 臨安 | 14.0 | ㄋ | 19 | → |
南湖 | 14.0 | ㄋ | 18 | → | |
安徽 | 太湖 | 14.2 | → | 12 | → |
靈璧 | 14.2 | → | 13 | → | |
福建 | 龍海 | 14.4 | → | 22 | → |
延平 | 14.3 | → | 20 | → | |
江西 | 永豐 | 14.0 | → | 22 | → |
高安 | 13.8 | → | 20 | → | |
山東 | 沂水 | 13.2 | → | 13 | → |
青州 | 13.1 | → | 12 | → | |
河南 | 尉氏 | 13.8 | ㄊ | 15 | → |
新鄭 | 13.8 | ㄊ | 16 | → | |
湖北 | 黃梅 | 14.4 | → | 16 | → |
襄陽 | 14.3 | → | 16 | → | |
湖南 | 瀏陽 | 14.2 | → | 20 | → |
鼎城 | 14.3 | → | 20 | → | |
廣東 | 清遠(yuǎn) | 14.5 | → | 21 | → |
博羅 | 14.6 | → | 22 | → | |
廣西 | 鐘山 | 14.8 | → | 20 | → |
陸川 | 14.8 | → | 20 | → | |
重慶 | 合川 | 13.6 | → | 16 | → |
四川 | 邛崍 | 14.9 | → | 12 | → |
五通橋 | 14.8 | → | 14 | → |
2010年11月15日生豬價(jià)格漲跌排行