省份(地區(qū)) | 縣市 | 外三元.生豬(元/kg) | 趨勢 | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 趨勢 |
北京 | 大興 | 10.4 | → | 20.0 | → |
順義 | 10.6 | → | 20.0 | → | |
河北 | 滿城 | 10.3 | → | 14.0 | → |
滄縣 | 10.2 | → | 13.0 | → | |
天津 | 寧河 | 11.0 | → | 18.0 | → |
靜海 | 10.8 | → | 20.0 | → | |
山西 | 稷山 | 9.8 | → | 16.0 | → |
代縣 | 9.6 | → | 16.0 | → | |
內(nèi)蒙古 | 紅山區(qū) | 10.0 | ㄊ | 16.0 | → |
遼寧 | 海城 | 10.4 | ㄊ | 18.0 | → |
黑山 | 10.2 | ㄊ | 15.0 | → | |
吉林 | 榆樹 | 10.4 | ㄊ | 19.0 | → |
公主嶺 | 10.0 | ㄊ | 20.0 | → | |
黑龍江 | 寧安 | 10.2 | → | 17.0 | → |
肇東 | 10.0 | → | 16.0 | → | |
上海 | 金山 | 10.0 | ㄊ | 18.0 | → |
奉賢 | 10.2 | ㄊ | 17.5 | → | |
江蘇 | 東臺 | 9.8 | ㄊ | 8.0 | → |
海門 | 10.0 | ㄊ | 9.0 | → | |
浙江 | 臨安 | 10.8 | ㄊ | 19.0 | → |
南湖 | 10.6 | ㄊ | 18.0 | → | |
安徽 | 太湖 | 10.4 | → | 10.0 | → |
靈璧 | 10.2 | → | 13.0 | → | |
福建 | 龍海 | 10.4 | → | 22.0 | → |
延平 | 10.2 | → | 20.0 | → | |
江西 | 永豐 | 10.2 | ㄊ | 22.0 | → |
高安 | 10.0 | ㄊ | 20.0 | → | |
山東 | 沂水 | 10.2 | ㄊ | 13.0 | → |
青州 | 10.4 | ㄊ | 12.0 | → | |
河南 | 尉氏 | 10.4 | ㄊ | 14.5 | → |
新鄭 | 10.2 | ㄊ | 16.0 | → | |
湖北 | 黃梅 | 10.4 | → | 14.0 | → |
襄陽 | 10.2 | → | 16.0 | → | |
湖南 | 瀏陽 | 10.0 | → | 18.0 | → |
鼎城 | 9.8 | → | 20.0 | → | |
廣東 | 清遠 | 10.8 | ㄊ | 21.0 | → |
博羅 | 11.0 | ㄊ | 22.0 | → | |
廣西 | 鐘山 | 10.0 | → | 20.0 | → |
陸川 | 10.2 | → | 20.0 | → | |
重慶 | 合川 | 9.6 | → | 16.0 | → |
四川 | 邛崍 | 9.8 | → | 12.0 | → |
五通橋 | 9.8 | → | 14.0 | → |
2010年6月21日生豬仔豬價格趨勢