省份(地區(qū)) | 縣市 | 外三元.生豬(元/kg) | 趨勢 | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 趨勢 |
北京 | 大興 | 10.2 | → | 20.0 | → |
順義 | 10.4 | → | 20.0 | → | |
河北 | 滿城 | 10.0 | → | 14.0 | → |
滄縣 | 9.8 | → | 13.0 | → | |
天津 | 寧河 | 10.4 | ㄊ | 18.0 | → |
靜海 | 10.2 | ㄊ | 20.0 | → | |
山西 | 稷山 | 9.4 | ㄊ | 16.0 | → |
代縣 | 9.2 | ㄊ | 16.0 | → | |
內(nèi)蒙古 | 紅山區(qū) | 9.6 | → | 16.0 | → |
遼寧 | 海城 | 10.0 | ㄊ | 18.0 | → |
黑山 | 10.0 | ㄊ | 15.0 | → | |
吉林 | 榆樹 | 9.8 | ㄊ | 19.0 | → |
公主嶺 | 9.6 | ㄊ | 20.0 | → | |
黑龍江 | 寧安 | 9.8 | ㄊ | 17.0 | → |
肇東 | 9.6 | ㄊ | 16.0 | → | |
上海 | 金山 | 9.6 | → | 18.0 | → |
奉賢 | 9.8 | → | 17.5 | → | |
江蘇 | 東臺 | 9.2 | → | 8.0 | → |
海門 | 9.4 | → | 9.0 | → | |
浙江 | 臨安 | 10.4 | → | 19.0 | → |
南湖 | 10.0 | → | 18.0 | → | |
安徽 | 太湖 | 10.0 | ㄊ | 10.0 | → |
靈璧 | 9.8 | ㄊ | 13.0 | → | |
福建 | 龍海 | 10.0 | ㄊ | 22.0 | → |
延平 | 9.8 | ㄊ | 20.0 | → | |
江西 | 永豐 | 10.0 | → | 22.0 | → |
高安 | 9.8 | → | 20.0 | → | |
山東 | 沂水 | 9.8 | ㄊ | 13.0 | → |
青州 | 10.0 | ㄊ | 12.0 | → | |
河南 | 尉氏 | 9.8 | → | 14.5 | → |
新鄭 | 9.6 | → | 16.0 | → | |
湖北 | 黃梅 | 10.0 | → | 14.0 | → |
襄陽 | 9.8 | → | 16.0 | → | |
湖南 | 瀏陽 | 9.6 | → | 18.0 | → |
鼎城 | 9.4 | → | 20.0 | → | |
廣東 | 清遠(yuǎn) | 10.2 | ㄊ | 21.0 | → |
博羅 | 10.2 | ㄊ | 22.0 | → | |
廣西 | 鐘山 | 9.4 | → | 20.0 | → |
陸川 | 9.6 | → | 20.0 | → | |
重慶 | 合川 | 9.4 | → | 16.0 | → |
四川 | 邛崍 | 9.7 | → | 12.0 | → |
五通橋 | 9.6 | → | 14.0 | → |
2010年6月9日生豬、仔豬價格趨勢