省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價格 - + | 報價時間 |
福建省 | 同安區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥11.20.元/公斤 | 2010-05-04 10:06:00 |
河北省 | 遷安市 | 生豬 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-05-04 10:04:00 |
河北省 | 定興縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-05-04 10:02:00 |
河南省 | 淇縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-05-04 09:58:00 |
河南省 | 鄢陵縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.50.元/公斤 | 2010-05-04 09:57:00 |
浙江省 | 江山市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-05-04 09:56:00 |
河南省 | 鄢陵縣 | 生豬 | 外三元 | ¥9.50.元/公斤 | 2010-05-04 09:50:00 |
湖北省 | 武穴市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.40.元/公斤 | 2010-05-04 09:46:00 |
山西省 | 新絳縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.40.元/公斤 | 2010-05-04 09:44:00 |
山東省 | 萊西市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.60.元/公斤 | 2010-05-04 09:42:00 |
山東省 | 寧陽縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-05-04 09:38:00 |
四川省 | 元壩區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-05-04 09:33:00 |
黑龍江 | 五常市 | 生豬 | 土雜豬 | ¥9.60.元/公斤 | 2010-05-04 09:29:00 |
山東省 | 滕州市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.80.元/公斤 | 2010-05-04 09:26:00 |
江蘇省 | 沭陽縣 | 生豬 | 外三元 | ¥8.00.元/公斤 | 2010-05-04 09:25:00 |
黑龍江 | 新興區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-05-04 09:22:00 |
江蘇省 | 沭陽縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.60.元/公斤 | 2010-05-04 09:21:00 |
山東省 | 無棣縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥9.40.元/公斤 | 2010-05-04 09:20:00 |
遼寧省 | 遼中縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-05-04 09:17:00 |
山東省 | 齊河縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥9.90.元/公斤 | 2010-05-04 09:15:00 |
2010年5月4日全國各地生豬價格