省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價(jià)格 - + | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
河南省 | 登封市 | 生豬 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:52:00 |
山東省 | 青州市 | 生豬 | 外三元 | ¥10.60.元/公斤 | 2010-04-22 11:51:00 |
河北省 | 灤南縣 | 生豬 | 外三元 | ¥9.40.元/公斤 | 2010-04-22 11:45:00 |
河南省 | 扶溝縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.80.元/公斤 | 2010-04-22 11:44:00 |
黑龍江 | 梅里斯達(dá)族區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:41:00 |
浙江省 | 平湖市 | 生豬 | 土雜豬 | ¥9.80.元/公斤 | 2010-04-22 11:40:00 |
吉林省 | 雙遼市 | 生豬 | 土雜豬 | ¥7.80.元/公斤 | 2010-04-22 11:39:00 |
山東省 | 萊城區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:37:00 |
河南省 | 林州市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.30.元/公斤 | 2010-04-22 11:31:00 |
甘肅省 | 靜寧縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.80.元/公斤 | 2010-04-22 11:28:00 |
江蘇省 | 沭陽縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:27:00 |
山西省 | 長治縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-04-22 11:24:00 |
河北省 | 深澤縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.15.元/公斤 | 2010-04-22 11:23:00 |
河北省 | 深澤縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.87.元/公斤 | 2010-04-22 11:21:00 |
陜西省 | 臨渭區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-04-22 11:21:00 |
福建省 | 薌城區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥10.20.元/公斤 | 2010-04-22 11:20:00 |
安徽省 | 肥東縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:17:00 |
山東省 | 泰山區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-04-22 11:15:00 |
江蘇省 | 新沂市 | 生豬 | 外三元 | ¥9.50.元/公斤 | 2010-04-22 11:12:00 |
河北省 | 灤南縣 | 生豬 | 外三元 | ¥9.40.元/公斤 | 2010-04-22 11:07:00 |
2010年4月22日全國部分地區(qū)生豬價(jià)格