省份(地區(qū)) | 縣市 | 外三元.生豬(元/kg) | 趨勢(shì) | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 趨勢(shì) |
北京 | 大興 | 9.4 | ㄋ | 18.0 | → |
順義 | 9.2 | ㄋ | 16.0 | → | |
河北 | 滿(mǎn)城 | 8.4 | ㄋ | 13.0 | → |
滄縣 | 8.2 | ㄋ | 12.5 | → | |
天津 | 寧河 | 9.6 | → | 16.0 | → |
靜海 | 9.2 | → | 18.0 | → | |
山西 | 稷山 | 8.6 | → | 15.0 | → |
代縣 | 8.4 | → | 15.0 | → | |
內(nèi)蒙古 | 紅山區(qū) | 8.4 | → | 17.5 | → |
遼寧 | 海城 | 8.4 | → | 18.0 | → |
黑山 | 8.2 | → | 15.0 | → | |
吉林 | 榆樹(shù) | 8.2 | → | 19.0 | → |
公主嶺 | 8.0 | → | 20.0 | → | |
黑龍江 | 寧安 | 8.4 | → | 20.0 | → |
肇東 | 8.0 | → | 18.0 | → | |
上海 | 金山 | 9.6 | → | 18.0 | → |
奉賢 | 9.4 | → | 17.5 | → | |
江蘇 | 東臺(tái) | 8.8 | → | 9.0 | → |
海門(mén) | 8.6 | → | 10.0 | → | |
浙江 | 臨安 | 10.0 | → | 19.0 | → |
南湖 | 9.8 | → | 18.0 | → | |
安徽 | 太湖 | 9.8 | → | 10.0 | → |
靈璧 | 9.6 | → | 13.0 | → | |
福建 | 龍海 | 9.8 | → | 22.0 | → |
延平 | 9.6 | → | 20.0 | → | |
江西 | 永豐 | 10.4 | ㄋ | 22.0 | → |
高安 | 10.2 | → | 20.0 | → | |
山東 | 沂水 | 9.0 | → | 13.0 | → |
青州 | 9.0 | → | 12.0 | → | |
河南 | 尉氏 | 9.2 | → | 14.5 | → |
新鄭 | 9.6 | → | 16.0 | → | |
湖北 | 黃梅 | 9.2 | ㄋ | 18.0 | → |
襄陽(yáng) | 9.2 | → | 18.0 | → | |
湖南 | 瀏陽(yáng) | 9.8 | → | 18.0 | → |
鼎城 | 9.6 | → | 20.0 | → | |
廣東 | 清遠(yuǎn) | 10.8 | → | 21.0 | → |
博羅 | 11.0 | → | 22.0 | → | |
廣西 | 鐘山 | 10.0 | → | 22.5 | → |
陸川 | 10.2 | → | 23.0 | → | |
重慶 | 合川 | 9.0 | → | 16.0 | → |
四川 | 邛崍 | 9.0 | → | 12.0 | → |
五通橋 | 9.2 | → | 13.0 | → |
3月31日全國(guó)部分地區(qū)生豬及仔豬價(jià)格趨勢(shì)