湖南省 | 祁陽縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
湖北省 | 武穴市 | 生豬 | 外三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
廣東省 | 清城區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
湖南省 | 鼎城區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
廣東省 | 郁南縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
湖南省 | 衡東縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
廣西省 | 賀州市 | 生豬 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
貴州省 | 玉屏自治縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
福建省 | 涵江區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
湖北省 | 黃梅縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
廣東省 | 龍崗區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
山東省 | 惠民縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.50.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
山東省 | 萊州市 | 生豬 | 外三元 | ¥12.40.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
福建省 | 薌城區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.40.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
陜西省 | 秦都區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.40.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
湖南省 | 綏寧縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥12.40.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
山西省 | 代縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.40.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
江蘇省 | 盱眙縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.30.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
安徽省 | 銅陵縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.30.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
安徽省 | 桐城市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2009-03-01 00:00:00 |
以上價格按照全國各地區(qū)仔豬報價高低排序,所有價格都去掉了最高價與最低價
報價為當前已發(fā)布時間為準,您可以即時查看
查看更多:2009年3月1日生豬價格
以上價格由網(wǎng)絡網(wǎng)友報價,部分地區(qū)生豬價格可能存在差距,我們每天都會統(tǒng)計當天平均價格,您在行情首頁可以查看。