2010年2月21日生豬價格
省市 | 地區(qū) | 類 別 | 種類 | 價格 | 報價時間 | 聯(lián)系電話 | 報價IP | 買/賣 | |
河南省 | 新安縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥10.80.元/公斤 | 2010-02-22 14:42:00 | 13849970477 | 125.43.19.178 | 買 | |
四川省 | 岳池縣 | 生豬 | 外三元 | ¥11.20.元/公斤 | 2010-02-22 14:29:00 | 13183910898 | 222.214.67.11 | 賣 | |
遼寧省 | 北寧市 | 生豬 | 土雜豬 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-02-22 14:27:00 | 13941634756 | 218.61.247.73 | 賣 | |
遼寧省 | 北鎮(zhèn)市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-02-22 14:24:00 | 13188147555 | 113.230.142.88 | 賣 | |
江蘇省 | 灌云縣 | 生豬 | 外三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-02-22 14:13:00 | 13815735792 | 114.239.70.243 | 買 | |
河北省 | 定興縣 | 生豬 | 外三元 | ¥11.40.元/公斤 | 2010-02-22 14:12:00 | 15975902697 | 120.2.61.20 | 買 | |
廣東省 | 遂溪縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-02-22 14:08:00 | 13403164003 | 113.112.35.21 | 賣 | |
河北省 | 定興縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥11.20.元/公斤 | 2010-02-22 14:06:00 | 13791510446 | 120.2.61.20 | 買 | |
河北省 | 安次區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-22 14:04:00 | 13791510446 | 121.23.36.40 | 賣 | |
廣西省 | 賀州市 | 生豬 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-22 14:01:00 | 15951527188 | 115.46.206.106 | 賣 | |
遼寧省 | 于洪區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-02-22 13:57:00 | 13608449612 | 113.232.106.188 | 賣 | |
山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-22 13:54:00 | 13500124783 | 60.213.61.52 | 賣 | |
河南省 | 泌陽縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.20.元/公斤 | 2010-02-22 13:53:00 | 13171916173 | 123.54.217.58 | 買 | |
廣東省 | 梅縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-02-22 13:33:00 | 13500124783 | 116.16.1.199 | 買 | |
江西省 | 永豐縣 | 生豬 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-22 13:18:00 | 13593842178 | 59.55.191.112 | 買 | |
河北省 | 望都縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-02-22 13:13:00 | 13171916173 | 121.19.69.166 | 買 | |
陜西省 | 勉縣 | 生豬 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-22 13:12:00 | 13993697081 | 219.144.123.4 | 買 | |
甘肅省 | 高臺縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-02-22 13:09:00 | 15940309309 | 118.182.237.27 | 賣 | |
甘肅省 | 臨夏縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-02-22 13:08:00 | 13993030028 | 118.180.232.165 | 賣 | |
甘肅省 | 臨夏縣 | 生豬 | 外三元 | ¥9.60.元/公斤 | 2010-02-22 13:07:00 | 13993697081 | 118.180.232.165 | 賣 |
查看最新生豬報價