省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價格 | 報價時間 |
遼寧省 | 瓦房店市 | 生豬 | 外三元 | ¥13.80.元/公斤 | 2010-02-04 07:30:00 |
黑龍江 | 北安市 | 生豬 | 外三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-02-04 05:33:00 |
廣東省 | 增城市 | 生豬 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-02-04 01:33:00 |
黑龍江 | 北安市 | 生豬 | 內三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-02-04 05:34:00 |
吉林省 | 農安縣 | 生豬 | 內三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-02-04 06:17:00 |
河北省 | 晉州市 | 生豬 | 內三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-02-04 08:00:00 |
河北省 | 晉州市 | 生豬 | 外三元 | ¥12.50.元/公斤 | 2010-02-04 07:58:00 |
天津市 | 西青區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-02-04 06:27:00 |
湖南省 | 雙牌縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-02-04 08:05:00 |
安徽省 | 相山區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-04 08:35:00 |
黑龍江 | 牡丹江 | 生豬 | 土雜豬 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-04 09:09:00 |
山東省 | 鄒平縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-04 07:49:00 |
廣東省 | 清新縣 | 生豬 | 內三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-04 01:36:00 |
山西省 | 曲沃縣 | 生豬 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-04 07:52:00 |
河南省 | 中牟縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-02-04 07:42:00 |
山西省 | 柳林縣 | 生豬 | 內三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-02-04 05:37:00 |
浙江省 | 平湖市 | 生豬 | 內三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-02-04 07:09:00 |
河南省 | 中牟縣 | 生豬 | 內三元 | ¥11.60.元/公斤 | 2010-02-04 07:23:00 |
山東省 | 沂南縣 | 生豬 | 外三元 | ¥11.60.元/公斤 | 2010-02-04 06:45:00 |
遼寧省 | 連山區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥11.60.元/公斤 | 2010-02-04 02:05:00 |
2010年2月4日全國部分地區(qū)生豬價格高低排序