省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價格 | 報價時間 |
山東省 | 高密市 | 生豬 | 外三元 | ¥11.60.元/公斤 | 2010-02-03 10:42:00 |
山東省 | 東平縣 | 生豬 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-03 10:30:00 |
山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-03 10:28:00 |
山東省 | 寧陽縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥14.20.元/公斤 | 2010-02-03 10:06:00 |
山東省 | 海陽市 | 生豬 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-03 09:37:00 |
山東省 | 章丘市 | 生豬 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-03 09:35:00 |
山東省 | 東昌府區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-03 09:24:00 |
山東省 | 章丘市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-03 09:16:00 |
山東省 | 寧津縣 | 生豬 | 外三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-02-03 08:42:00 |
山東省 | 河?xùn)|區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥11.60.元/公斤 | 2010-02-03 08:37:00 |
山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.60.元/公斤 | 2010-02-03 08:34:00 |
山東省 | 諸城市 | 生豬 | 土雜豬 | ¥10.80.元/公斤 | 2010-02-03 08:28:00 |
山東省 | 臨朐縣 | 生豬 | 土雜豬 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-03 08:13:00 |
山東省 | 東營區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-02-03 07:53:00 |
山東省 | 嶧城區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-02-03 07:33:00 |
山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.50.元/公斤 | 2010-02-03 07:20:00 |
山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-02-03 06:43:00 |
山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.60.元/公斤 | 2010-02-03 06:10:00 |
山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥10.50.元/公斤 | 2010-02-03 05:48:00 |
山東省 | 平度市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-03 05:42:00 |
2010年2月3日山東部分地區(qū)生豬價格