省市 | 地區(qū) | 類別 | 種類 | 價格 | 報價時間 |
黑龍江 | 穆棱市 | 生豬 | 外三元 | ¥14.20.元/公斤 | 2010-01-09 08:59:00 |
遼寧省 | 綏中縣 | 生豬 | 內三元 | ¥14.00.元/公斤 | 2010-01-09 08:27:00 |
黑龍江 | 北安市 | 生豬 | 外三元 | ¥13.80.元/公斤 | 2010-01-09 01:55:00 |
黑龍江 | 穆棱市 | 生豬 | 外三元 | ¥13.80.元/公斤 | 2010-01-09 06:37:00 |
遼寧省 | 瓦房店市 | 生豬 | 外三元 | ¥13.60.元/公斤 | 2010-01-09 01:13:00 |
山東省 | 青州市 | 生豬 | 外三元 | ¥13.50.元/公斤 | 2010-01-09 07:34:00 |
山東省 | 東平縣 | 生豬 | 外三元 | ¥13.50.元/公斤 | 2010-01-09 08:47:00 |
山東省 | 平度市 | 生豬 | 外三元 | ¥13.40.元/公斤 | 2010-01-09 05:10:00 |
黑龍江 | 北安市 | 生豬 | 內三元 | ¥13.40.元/公斤 | 2010-01-09 01:56:00 |
浙江省 | 諸暨市 | 生豬 | 外三元 | ¥13.40.元/公斤 | 2010-01-09 09:02:00 |
浙江省 | 奉化市 | 生豬 | 外三元 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-01-09 08:17:00 |
河北省 | 豐潤縣 | 生豬 | 外三元 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-01-09 09:33:00 |
黑龍江 | 郊區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-01-09 08:18:00 |
湖北省 | 廣水市 | 生豬 | 外三元 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-01-09 00:10:00 |
廣東省 | 博羅縣 | 生豬 | 外三元 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-01-09 07:32:00 |
山東省 | 滕州市 | 生豬 | 內三元 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-01-09 09:44:00 |
河北省 | 深澤縣 | 生豬 | 外三元 | ¥13.10.元/公斤 | 2010-01-09 06:13:00 |
山東省 | 莒縣 | 生豬 | 內三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-01-09 08:43:00 |
河北省 | 玉田縣 | 生豬 | 外三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-01-09 07:18:00 |
安徽省 | 居巢區(qū) | 生豬 | 外三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-01-09 09:32:00 |
以上價格按照全國各地區(qū)仔豬報價高低排序,所有價格都去掉了最高價與最低價
報價為當前已發(fā)布時間為準,您可以即時查看
查看更多:2009年1月9日生豬價格
以上價格由網絡網友報價,部分地區(qū)生豬價格可能存在差距,我們每天都會統計當天平均價格,您在行情首頁可以查看。