省市 | 報價地點 | 產(chǎn)品名稱 | 日期 | 價格 |
江蘇 | 宿城區(qū) | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥15.00 元/公斤 |
江蘇 | 沭陽縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥14.00 元/公斤 |
山東 | 沂水縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥17.00 元/公斤 |
江蘇 | 沭陽縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥12.00 元/公斤 |
福建 | 明溪縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥14.00 元/公斤 |
山東 | 沂水縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥17.00 元/公斤 |
河北 | 灤縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥22.00 元/公斤 |
安徽 | 鳳臺縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥19.00 元/公斤 |
廣東 | 開平市 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥50.00 元/公斤 |
江蘇 | 宿城區(qū) | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥18.00 元/公斤 |
山東 | 莒縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥15.20 元/公斤 |
江蘇 | 東?h | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥14.00 元/公斤 |
山東 | 莒縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥15.60 元/公斤 |
江蘇 | 宿豫縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥14.00 元/公斤 |
山東 | 莒縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥15.00 元/公斤 |
山東 | 莒縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥15.00 元/公斤 |
山東 | 莒縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥15.00 元/公斤 |
山東 | 莒縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥15.00 元/公斤 |
江蘇 | 沭陽縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥14.60 元/公斤 |
山東 | 沂水縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥15.00 元/公斤 |
山西 | 河津市 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥16.40 元/公斤 |
寧夏回族 | 永寧縣 | 豬肉價 | 2008-5-29 | ¥24.00 元/公斤 |
遼寧 | 大洼縣 | 豆粕價 | 2008-5-29 | ¥2,400.00 元/噸 |
湖南 | 江永縣 | 玉米價 | 2008-5-29 | ¥1,600.00 元/噸 |
河北 | 安新縣 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥16.00 元/公斤 |
福建 | 明溪縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥14.00 元/公斤 |
山東 | 沂水縣 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥17.00 元/公斤 |
山西 | 太谷縣 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥15.50 元/公斤 |
陜西 | 大荔縣 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥15.40 元/公斤 |
山東 | 薛城區(qū) | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥16.40 元/公斤 |
山東 | 沂水縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥17.00 元/公斤 |
山東 | 薛城區(qū) | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥14.60 元/公斤 |
山西 | 天鎮(zhèn)縣 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥15.80 元/公斤 |
黑龍江 | 拜泉縣 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥16.20 元/公斤 |
河北 | 灤縣 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥16.00 元/公斤 |
河北 | 灤縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥22.00 元/公斤 |
江蘇 | 丹陽市 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥13.20 元/公斤 |
浙江 | 龍游縣 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥16.20 元/公斤 |
江蘇 | 宿豫縣 | 生豬價 | 2008-5-29 | ¥14.00 元/公斤 |
安徽 | 鳳臺縣 | 仔豬價 | 2008-5-29 | ¥19.00 元/公斤 |
省市 |
報價地點 |
產(chǎn)品名稱 |
日期 |
價格 |
江蘇 |
沭陽縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥8.00元/公斤 |
江蘇 |
沭陽縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥14.00元/公斤 |
江蘇 |
宿城區(qū) |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥13.00元/公斤 |
山東 |
莒縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥18.00元/公斤 |
江蘇 |
新沂市 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥16.00元/公斤 |
河北 |
灤縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥30.00元/公斤 |
山東 |
莒縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥16.00元/公斤 |
江蘇 |
宿城區(qū) |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥13.00元/公斤 |
江蘇 |
沭陽縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥15.00元/公斤 |
江蘇 |
宿豫縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥14.00元/公斤 |
江蘇 |
宿豫縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥14.00元/公斤 |
江西 |
武寧縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥14.00元/公斤 |
山東 |
莒縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥15.00元/公斤 |
甘肅 |
靖遠縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥15.10元/公斤 |
江蘇 |
沭陽縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥14.00元/公斤 |
江蘇 |
沭陽縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥14.00元/公斤 |
江蘇 |
沭陽縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥14.00元/公斤 |
安徽 |
鳳臺縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥19.00元/公斤 |
江蘇 |
宿城區(qū) |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥18.00元/公斤 |
江蘇 |
東海縣 |
仔豬價 |
2008-5-29 |
¥14.00元/公斤 |